전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.07.05 15:36:04
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼익THK(004380) | 9,275.36% | 23,997 | 2,249,806 | 11,890 | +3.39% |
2 | 유한양행(000100) | 1,059.83% | 482,253 | 5,593,315 | 89,500 | +12.02% |
3 | 한익스프레스(014130) | 788.28% | 18,430 | 163,710 | 4,115 | -3.06% |
4 | 삼영(003720) | 731.73% | 190,072 | 1,580,877 | 4,055 | +3.58% |
5 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 716.80% | 486,373 | 3,972,676 | 1,380 | +29.94% |
6 | 삼화전자(011230) | 641.64% | 83,097 | 616,281 | 3,780 | +7.08% |
7 | 한독(002390) | 306.17% | 393,608 | 1,598,721 | 17,050 | +6.70% |
8 | JW중외제약(001060) | 282.43% | 137,318 | 525,143 | 32,650 | +6.70% |
9 | 한화(000880) | 274.90% | 447,050 | 1,675,986 | 29,050 | +4.31% |
10 | 보령(003850) | 272.91% | 107,406 | 400,532 | 10,170 | +3.67% |
11 | 영진약품(003520) | 258.74% | 110,494 | 396,381 | 2,160 | +1.89% |
12 | TP(007980) | 253.30% | 69,059 | 243,986 | 1,616 | -1.40% |
13 | 에이프로젠(007460) | 252.57% | 6,965,220 | 24,557,241 | 1,306 | +8.47% |
14 | HLB글로벌(003580) | 227.06% | 2,148,559 | 7,026,990 | 6,250 | +26.39% |
15 | HD현대건설기계(267270) | 219.43% | 72,374 | 231,187 | 54,100 | -5.09% |
16 | 코오롱인더(120110) | 202.48% | 65,384 | 197,776 | 36,400 | -2.41% |
17 | 삼성물산(028260) | 189.61% | 274,849 | 795,977 | 154,300 | +5.83% |
18 | 한화투자증권(003530) | 183.13% | 512,516 | 1,451,109 | 3,180 | -2.45% |
19 | 성안머티리얼스(011300) | 169.99% | 352,320 | 951,240 | 1,144 | +0.09% |
20 | GKL(114090) | 165.91% | 205,764 | 547,148 | 12,040 | -1.39% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
삼익THK | 8,880 | 100 | +1.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.