전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)

입력 : 2024.07.02 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 에스에이티이엔지(351320) 12,461.16% 19,376 2,433,851 1,809 +8.13%
2 소마젠(950200) 9,564.07% 21,101 2,039,216 4,050 +2.79%
3 에스와이스틸텍(365330) 8,258.55% 237,962 19,890,162 2,975 +29.91%
4 오이솔루션(138080) 8,024.98% 16,338 1,327,460 11,850 +14.16%
5 해성옵틱스(076610) 7,738.74% 108,840 8,531,685 1,420 +2.45%
6 양지사(030960) 7,347.14% 6,578 489,873 9,320 +3.56%
7 유진테크놀로지(240600) 5,402.42% 102,563 5,643,451 10,900 +23.16%
8 국영지앤엠(006050) 2,759.82% 21,177 605,625 1,143 +4.96%
9 미래컴퍼니(049950) 2,551.90% 28,993 768,866 23,850 +2.58%
10 애머릿지(900100) 2,354.66% 79,192 1,943,896 1,092 +30.00%
11 에스유홀딩스(031860) 2,268.03% 70,398 1,667,048 1,552 +6.45%
12 푸른저축은행(007330) 2,197.52% 8,630 198,276 8,790 +0.80%
13 씨피시스템(413630) 2,177.24% 165,163 3,761,165 3,375 +14.02%
14 더코디(224060) 1,744.60% 5,637 103,980 5,730 +5.14%
15 포시에스(189690) 1,701.86% 78,350 1,411,756 2,580 -0.77%
16 엠에스씨(009780) 1,660.34% 338,460 5,958,045 6,020 -5.05%
17 카이노스메드(284620) 1,416.74% 342,363 5,192,748 5,000 -12.59%
18 탑머티리얼(360070) 992.03% 48,664 531,426 54,300 +11.04%
19 성우전자(081580) 983.06% 98,619 1,068,100 3,910 +4.55%
20 포커스에이치엔에스(331380) 848.88% 14,811 140,538 1,880 -2.39%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.20 15:30
에스에이티이엔지 1,829 94 +5.42%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.21 01:40 더보기 >