코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.19 11:32:03
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이씨티(089150) | 2,640 | -6.57% | 2,815 | +4.35% | 2,530 |
2 | 우리로(046970) | 1,462 | -6.41% | 1,560 | +0.90% | 1,449 |
3 | 케이알엠(093640) | 7,070 | -4.05% | 7,400 | -4.85% | 7,430 |
4 | 캐스텍코리아(071850) | 1,414 | -3.28% | 1,463 | -2.08% | 1,444 |
5 | 보로노이(310210) | 45,900 | -3.26% | 47,550 | +7.62% | 42,650 |
6 | 아이패밀리에스씨(114840) | 41,900 | -3.13% | 43,100 | +1.09% | 41,450 |
7 | 성호전자(043260) | 1,844 | -3.10% | 1,902 | +6.84% | 1,726 |
8 | 싸이토젠(217330) | 7,970 | -3.04% | 8,230 | -3.04% | 8,220 |
9 | 실리콘투(257720) | 52,300 | -2.97% | 53,900 | +1.95% | 51,300 |
10 | 잉글우드랩(950140) | 25,000 | -2.91% | 25,800 | +2.67% | 24,350 |
11 | 웰크론한텍(076080) | 1,645 | -2.89% | 1,693 | -15.42% | 1,945 |
12 | 코스메카코리아(241710) | 73,900 | -2.64% | 75,900 | +1.65% | 72,700 |
13 | 아이에스이커머스(069920) | 2,450 | -2.57% | 2,525 | +0.62% | 2,435 |
14 | 펌텍코리아(251970) | 46,900 | -2.39% | 48,050 | -0.95% | 47,350 |
15 | 에이텀(355690) | 15,110 | -2.34% | 15,380 | +0.67% | 15,010 |
16 | 피에스케이홀딩스(031980) | 81,500 | -2.28% | 83,300 | +0.37% | 81,200 |
17 | 메디콕스(054180) | 472 | -2.28% | 483 | -6.35% | 504 |
18 | 한선엔지니어링(452280) | 9,930 | -2.26% | 10,180 | +8.05% | 9,190 |
19 | 네패스(033640) | 15,810 | -2.23% | 16,170 | -4.30% | 16,520 |
20 | 씨유박스(340810) | 4,845 | -2.12% | 4,950 | -3.87% | 5,040 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
케이씨티 | 2,490 | 50 | +2.05% |