코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.05.22 11:30:57
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국특강(007280) | 1,887 | 5.79% | 1,779 | +6.61% | 1,770 |
2 | 에이블씨엔씨(078520) | 10,050 | 2.76% | 9,790 | +7.83% | 9,320 |
3 | LS에코에너지(229640) | 43,300 | 1.89% | 42,400 | +15.78% | 37,400 |
4 | 금양(001570) | 92,400 | 1.65% | 90,700 | +1.65% | 90,900 |
5 | KC그린홀딩스(009440) | 2,155 | 1.64% | 2,135 | +21.00% | 1,781 |
6 | 휴비스(079980) | 3,830 | 1.59% | 3,775 | +3.79% | 3,690 |
7 | 그린케미칼(083420) | 8,770 | 1.50% | 8,670 | +8.67% | 8,070 |
8 | 미래아이앤지(007120) | 1,119 | 1.44% | 1,111 | +2.10% | 1,096 |
9 | 신송홀딩스(006880) | 9,160 | 1.44% | 9,040 | -0.97% | 9,250 |
10 | 제이준코스메틱(025620) | 9,190 | 1.43% | 9,120 | -2.44% | 9,420 |
11 | 한국콜마(161890) | 57,100 | 1.24% | 56,400 | -0.70% | 57,500 |
12 | 우진(105840) | 9,180 | 1.21% | 9,070 | +4.79% | 8,760 |
13 | 현대리바트(079430) | 10,850 | 1.21% | 10,720 | -3.38% | 11,230 |
14 | 토니모리(214420) | 10,280 | 1.18% | 10,160 | +5.11% | 9,780 |
15 | 아모레G(002790) | 36,500 | 1.11% | 36,150 | +2.24% | 35,700 |
16 | 비에이치(090460) | 23,750 | 1.06% | 23,500 | +3.04% | 23,050 |
17 | 에스메디(118000) | 586 | 1.04% | 576 | -0.68% | 590 |
18 | 남선알미늄(008350) | 1,957 | 1.03% | 1,938 | +1.77% | 1,923 |
19 | 한국화장품제조(003350) | 40,300 | 1.00% | 39,950 | +3.07% | 39,100 |
20 | 해태제과식품(101530) | 6,050 | 1.00% | 6,000 | +2.54% | 5,900 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 10:26
한국특강 | 1,426 | 1 | -0.07% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 자사주 매입 약발 끝?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
내년 대기업 임원 ‘확’ 줄어드는데…“여성 임원은 더 늘어날듯”
-
3
현대차증권, 2000억 유상증자 결정에 15%대 ‘뚝’…52주 신저가
-
4
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
5
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
6
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
7
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
8
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
9
당일 자사주 체결 현황
-
10
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수