코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.02.08 12:00:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 조광피혁(004700) | 57,600 | -6.34 | 11,965 |
2 | DL(000210) | 54,900 | -5.67 | 132,222 |
3 | OCI홀딩스(010060) | 105,800 | -5.54 | 379,539 |
4 | 현대그린푸드(453340) | 11,940 | -5.31 | 276,967 |
5 | F&F(383220) | 70,900 | -4.96 | 137,946 |
6 | 동국씨엠(460850) | 6,780 | -4.91 | 209,951 |
7 | 제주은행(006220) | 12,090 | -4.80 | 2,129,747 |
8 | 현대백화점(069960) | 56,400 | -4.57 | 257,584 |
9 | 두산밥캣(241560) | 47,450 | -4.24 | 191,695 |
10 | 한국무브넥스(010100) | 6,410 | -4.04 | 330,154 |
11 | 금호석유(011780) | 136,900 | -3.93 | 78,916 |
12 | 아세아(002030) | 186,900 | -3.56 | 994 |
13 | 대동(000490) | 13,750 | -3.51 | 530,883 |
14 | 유진투자증권(001200) | 3,900 | -3.47 | 1,141,432 |
15 | 태광산업(003240) | 888,000 | -3.27 | 2,402 |
16 | 동국홀딩스(001230) | 9,710 | -3.00 | 282,399 |
17 | 대원강업(000430) | 5,670 | -2.91 | 512,422 |
18 | TKG휴켐스(069260) | 20,150 | -2.89 | 124,681 |
19 | CJ대한통운(000120) | 141,100 | -2.89 | 57,176 |
20 | 동국제강(460860) | 12,520 | -2.87 | 157,955 |
21 | 현대지에프홀딩스(005440) | 5,130 | -2.84 | 901,327 |
22 | KIB플러그에너지(015590) | 444 | -2.84 | 12,406,735 |
23 | LS에코에너지(229640) | 19,090 | -2.70 | 328,167 |
24 | 세방(004360) | 13,910 | -2.66 | 245,421 |
25 | 화승인더(006060) | 3,405 | -2.58 | 81,179 |
26 | 엔씨소프트(036570) | 207,500 | -2.58 | 67,592 |
27 | 덕양산업(024900) | 5,280 | -2.58 | 280,601 |
28 | 미래에셋생명(085620) | 6,100 | -2.56 | 322,151 |
29 | 세이브존I&C(067830) | 2,670 | -2.55 | 96,832 |
30 | 풍산(103140) | 38,250 | -2.55 | 300,701 |
31 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 111,600 | -2.53 | 4,790 |
32 | HSD엔진(082740) | 8,530 | -2.51 | 172,845 |
33 | 삼성출판사(068290) | 25,400 | -2.50 | 314,683 |
34 | 풍산홀딩스(005810) | 37,700 | -2.46 | 13,344 |
35 | 한섬(020000) | 21,050 | -2.32 | 88,248 |
36 | HMM(011200) | 18,660 | -2.20 | 1,791,064 |
37 | 농심(004370) | 381,000 | -2.18 | 25,380 |
38 | 롯데웰푸드(280360) | 121,600 | -2.17 | 14,471 |
39 | 더블유게임즈(192080) | 42,400 | -2.08 | 18,469 |
40 | SK가스(018670) | 157,000 | -2.06 | 4,719 |
41 | 롯데손해보험(000400) | 2,630 | -2.05 | 557,596 |
42 | 광주신세계(037710) | 31,150 | -2.04 | 6,217 |
43 | SIMPAC(009160) | 4,175 | -2.00 | 107,773 |
44 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,300 | -1.92 | 78,318 |
45 | 넥센타이어(002350) | 8,670 | -1.92 | 77,206 |
46 | 롯데케미칼(011170) | 134,800 | -1.89 | 49,534 |
47 | 대덕전자(353200) | 23,450 | -1.88 | 425,139 |
48 | HJ중공업(097230) | 3,665 | -1.87 | 12,107 |
49 | 케이카(381970) | 11,300 | -1.82 | 72,605 |
50 | HD현대건설기계(267270) | 53,900 | -1.82 | 160,958 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
조광피혁 | 51,000 | 100 | +0.20% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.