에이유브랜즈

(481070)    I    코스닥 08.01 15:32
21,900 전일 23,050 고가 22,700 상한가 29,950 거래량
(주)
77,800
1,150 -4.99% 시가 22,650 저가 21,300 하한가 16,150 거래대금
(백만)
1,701
연중 최고 29,150
연중 최저 11,910
자본금(억) 14
상장주식수(천주) 14,160
시가총액(백만) 310,104
외국인보유비중 0.98 %
PER/EPS 28.56 / 807
매도잔량 호가 매수잔량
11 22,650
5 22,600
152 22,550
123 22,500
1 22,400
1,050 22,300
102 22,250
125 22,150
965 22,000
54 21,950
21,900 105
21,850 13
21,800 18
21,750 11
21,700 170
21,600 5
21,550 1
21,500 76
21,450 362
21,400 9
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,588 -1,818 770
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:23 21,900 1,150 339 77,800
15:19:43 21,900 1,150 1 77,461
15:19:26 21,900 1,150 49 77,460
15:18:11 21,900 1,150 35 77,411
15:18:00 22,000 1,050 5 77,376
15:17:57 22,000 1,050 5 77,371
15:17:57 22,000 1,050 6 77,366
15:17:41 21,900 1,150 10 77,360
15:17:00 22,000 1,050 62 77,350
15:17:00 22,000 1,050 6 77,288
15:16:57 21,950 1,100 56 77,282
15:16:57 21,950 1,100 19 77,226
15:16:57 21,950 1,100 80 77,207
15:16:50 22,000 1,050 7 77,127
15:16:16 22,000 1,050 2 77,120
15:16:10 21,950 1,100 89 77,118
15:16:02 22,000 1,050 10 77,029
15:16:01 22,000 1,050 10 77,019
15:16:00 22,000 1,050 2 77,009
15:16:00 22,000 1,050 1 77,007
15:15:54 22,000 1,050 32 77,006
15:15:54 21,950 1,100 268 76,974
15:15:50 21,950 1,100 1 76,706
15:15:44 21,950 1,100 1 76,705

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

08.02 04:54 더보기 >