TIGER 코리아테크액티브
(471780) I 코스피 ETF 06.27 09:4010,200 | 전일 | 10,220 | 고가 | 10,315 | 상한가 | 13,285 |
거래량 (주) |
107 |
20 -0.20% | 시가 | 10,315 | 저가 | 10,155 | 하한가 | 7,155 |
거래대금 (백만) |
1 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
100 | 10,265 | |
2,000 | 10,250 | |
2,000 | 10,245 | |
2,100 | 10,240 | |
2,000 | 10,235 | |
1,989 | 10,230 | |
10,210 | 100 | |
10,200 | 1,995 | |
10,195 | 2,000 | |
10,190 | 2,000 | |
10,185 | 2,000 | |
10,180 | 2,200 | |
10,165 | 5,000 | |
8,100 | 10 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
10,189 | 5,116 | 15,305 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
09:41:10 | 10,205 | 15 | 11 | 118 |
09:39:49 | 10,200 | 20 | 5 | 107 |
09:37:54 | 10,225 | 5 | 10 | 102 |
09:34:52 | 10,230 | 10 | 8 | 92 |
09:32:26 | 10,225 | 5 | 11 | 84 |
09:29:27 | 10,195 | 25 | 10 | 73 |
09:26:22 | 10,180 | 40 | 9 | 63 |
09:24:17 | 10,155 | 65 | 11 | 54 |
09:23:19 | 10,170 | 50 | 11 | 43 |
09:21:00 | 10,170 | 50 | 9 | 32 |
09:16:35 | 10,170 | 50 | 20 | 23 |
09:00:05 | 10,315 | 95 | 3 | 3 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
개장전★주요이슈 점검
-
2
“CJ제일제당, 단기 실적 부진하겠지만 하반기 회복 가능성 존재”
-
3
“목표주가 11만원으로 올렸다”…‘블랙핑크 완전체’ 호재 만발, YG엔터
-
4
증권사 신규추천 종목
-
5
신용거래증가율 상위
-
6
오늘의 이슈&테마 스케줄
-
7
우진엔텍(457550) +13.25%, 태웅 +6.24%, 수산인더스트리 +3.29%, 디케이락 +1.42%, 한신기계 +2.05%
-
8
오픈엣지테크놀로지, 10.47억원 규모 공급계약(반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) 체결
-
9
윤증현 전 장관 딸 윤선주씨, 두나무 CBIO로 선임
-
10
“이러다 큰일 날라”…중기 이어 대기업도 대출 연체율 14개월來 최고