피아이이
(452450) I 코스닥 기계·장비 05.07 15:338,140 | 전일 | 8,200 | 고가 | 8,220 | 상한가 | 10,660 |
거래량 (주) |
571,310 |
60 -0.73% | 시가 | 8,130 | 저가 | 8,000 | 하한가 | 5,740 |
거래대금 (백만) |
4,624 |
연중 최고 | 14,390 |
연중 최저 | 3,605 |
자본금(억) | 36 |
상장주식수(천주) | 35,826 |
시가총액(백만) | 291,624 |
외국인보유비중 | 1.32 % |
PER/EPS | 36.44 / 225 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,209 | 8,240 | |
4,357 | 8,230 | |
1,196 | 8,220 | |
413 | 8,210 | |
598 | 8,200 | |
686 | 8,190 | |
400 | 8,180 | |
614 | 8,170 | |
418 | 8,160 | |
3,438 | 8,150 | |
8,140 | 460 | |
8,130 | 1,298 | |
8,120 | 804 | |
8,110 | 548 | |
8,100 | 9,155 | |
8,090 | 868 | |
8,080 | 214 | |
8,070 | 324 | |
8,060 | 466 | |
8,050 | 747 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
13,329 | 1,555 | 14,884 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.