DH오토웨어

(025440)    I    코스닥 전기·전자 05.30 15:32
894 전일 688 고가 894 상한가 894 거래량
(주)
5,474,755
206 29.94% 시가 690 저가 690 하한가 482 거래대금
(백만)
4,565
연중 최고 1,389
연중 최저 203
자본금(억) 244
상장주식수(천주) 48,781
시가총액(백만) 43,610
외국인보유비중 0 %
PER/EPS 0 / -78
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
894 2,067,372
893 8,355
892 1,210
891 2,186
890 2,625
889 1,286
888 342
887 1,144
886 8,372
885 6,520
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
0 0 2,099,412
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:28 894 206 1,500 5,474,755
15:18:00 894 206 11 5,473,255
15:15:36 894 206 100 5,473,244
15:15:18 894 206 100 5,473,144
15:15:10 894 206 657 5,473,044
15:14:53 894 206 200 5,472,387
15:14:45 894 206 63 5,472,187
15:12:44 894 206 1 5,472,124
15:03:30 894 206 2 5,472,123
15:00:36 894 206 1,000 5,472,121
14:57:11 894 206 99 5,471,121
14:56:30 894 206 63 5,471,022
14:56:21 894 206 2 5,470,959
14:48:33 894 206 4,000 5,470,957
14:47:31 894 206 200 5,466,957
14:44:51 894 206 464 5,466,757
14:42:14 894 206 29 5,466,293
14:30:47 894 206 179 5,466,264
14:30:20 894 206 1,436 5,466,085
14:27:31 894 206 1 5,464,649
14:25:49 894 206 1,327 5,464,648
14:25:31 894 206 1 5,463,321
14:14:33 894 206 163 5,463,320
14:13:17 894 206 200 5,463,157

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.02 02:25 더보기 >