WON 전단채플러스액티브
(496020) I 코스피 ETF 06.13 15:3351,245 | 전일 | 51,245 | 고가 | 51,245 | 상한가 | 66,615 |
거래량 (주) |
1,801 |
0 0.00% | 시가 | 51,245 | 저가 | 51,235 | 하한가 | 35,875 |
거래대금 (백만) |
92 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 51,245 | 0 | 1,801 | 0 | 294 | 0.01% | 2,563,706 |
25.06.12 | 51,245 | 20 | 739 | 0 | 294 | 0.01% | 2,563,706 |
25.06.11 | 51,225 | 5 | 694 | 19 | 294 | 0.01% | 2,563,706 |
25.06.10 | 51,220 | 10 | 1,442 | 51 | 275 | 0.01% | 2,563,725 |
25.06.09 | 51,210 | 0 | 881 | 0 | 224 | 0.01% | 2,963,776 |
25.06.05 | 51,210 | 15 | 6,364 | 0 | 224 | 0.01% | 3,561,776 |
25.06.04 | 51,195 | 15 | 53 | 0 | 224 | 0.01% | 3,561,776 |
25.06.02 | 51,180 | 15 | 138 | 0 | 224 | 0.01% | 3,561,776 |
25.05.30 | 51,165 | 5 | 5,027 | 0 | 224 | 0.01% | 3,561,776 |
25.05.29 | 51,160 | 15 | 2,614 | 0 | 224 | 0.01% | 3,657,776 |
25.05.28 | 51,145 | 5 | 12,727 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 51,140 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 51,140 | 0 | 3,067 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 51,140 | 10 | 2,110 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 51,130 | 10 | 1,701 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 51,120 | 15 | 768 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 51,105 | 10 | 799 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 51,095 | 5 | 11,374 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
부산 할매칼국수· 속초 젓갈가게…7.9대1 뚫은 백년가게 어디
-
2
[프로필] 하정우 AI미래기획수석…네이버 AI 총괄한 40대 전문가
-
3
“펀드 권유 부담없는 재무상담, 여기서만 가능”…금감원 ‘90분 무료 금융컨설팅’ 받아보니
-
4
SK-AWS, 울산에 100MW급 데이터센터 건립…兆 단위 투자
-
5
'20조+α' 2차 추경 조만간 발표…세수 조정도 검토(종합)
-
6
민주, 6·15 선언 25주년 맞아 "北, 대화의 장 나서야"
-
7
US스틸 품는 일본제철, 美공략 성공할까…황금주에 한계 우려도(종합)
-
8
'에너지 수입국' 韓 불안…유가 10% 상승시 제조업비용 0.67%↑(종합)
-
9
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려
-
10
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다