에코아이
(448280) I 코스닥 06.13 15:3312,330 | 전일 | 12,760 | 고가 | 12,850 | 상한가 | 16,580 |
거래량 (주) |
340,842 |
430 -3.37% | 시가 | 12,830 | 저가 | 12,090 | 하한가 | 8,940 |
거래대금 (백만) |
4,208 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 12,330 | 430 | 340,842 | 172,277 | 494,743 | 1.67% | 29,136,386 |
25.06.12 | 12,760 | 490 | 1,067,616 | -85,077 | 322,466 | 1.09% | 29,308,663 |
25.06.11 | 12,270 | 220 | 1,918,090 | -51,035 | 407,543 | 1.38% | 29,223,586 |
25.06.10 | 12,050 | 700 | 493,702 | -8,509 | 458,578 | 1.55% | 29,172,551 |
25.06.09 | 12,750 | 430 | 990,851 | 18,303 | 467,087 | 1.58% | 29,164,042 |
25.06.05 | 12,320 | 1,480 | 4,322,966 | 98,817 | 448,784 | 1.51% | 29,182,345 |
25.06.04 | 10,840 | 660 | 709,840 | 53,432 | 349,967 | 1.18% | 29,281,162 |
25.06.02 | 10,180 | 570 | 1,954,223 | -79,547 | 296,535 | 1.00% | 29,334,594 |
25.05.30 | 9,610 | 460 | 3,427,608 | -61,550 | 376,082 | 1.27% | 29,255,047 |
25.05.29 | 9,150 | 100 | 384,237 | 0 | 437,632 | 1.48% | 29,193,497 |
25.05.28 | 9,250 | 50 | 556,044 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 9,200 | 530 | 185,541 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 9,730 | 1,940 | 418,032 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 11,670 | 530 | 184,968 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 12,200 | 410 | 865,539 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 11,790 | 410 | 123,643 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 11,380 | 180 | 106,343 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 11,560 | 100 | 410,376 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.16 | 11,460 | 1,380 | 264,474 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.15 | 12,840 | 1,460 | 375,665 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.