RISE TDF2040액티브
(442560) I 코스피 ETF 07.04 13:1213,440 | 전일 | 13,360 | 고가 | 13,495 | 상한가 | 17,365 |
거래량 (주) |
554 |
80 0.60% | 시가 | 13,400 | 저가 | 13,400 | 하한가 | 9,355 |
거래대금 (백만) |
7 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 13,360 | 55 | 5,414 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.07.02 | 13,305 | 50 | 1,647 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.07.01 | 13,355 | 40 | 2,604 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.30 | 13,315 | 20 | 2,227 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.27 | 13,295 | 65 | 2,470 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.26 | 13,230 | 10 | 3,285 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.25 | 13,220 | 30 | 7,404 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.24 | 13,190 | 50 | 2,254 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.23 | 13,140 | 35 | 2,270 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.20 | 13,105 | 15 | 1,422 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.19 | 13,120 | 10 | 9,482 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.18 | 13,110 | 15 | 817 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.17 | 13,095 | 20 | 3,435 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.16 | 13,115 | 10 | 2,211 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.13 | 13,125 | 45 | 8,038 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.12 | 13,080 | 110 | 2,278 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.11 | 13,190 | 90 | 3,689 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.10 | 13,100 | 60 | 9,547 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.09 | 13,040 | 55 | 8,789 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.05 | 12,985 | 105 | 1,742 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
비트코인 한때 11만불 돌파…사상 최고가와 격차 1.3% 이내로 좁혀
-
2
KB자산운용, 3분기 맞춤형 펀드 7종 제안
-
3
2兆 판교 테크원타워 매각전 본격화…숏리스트 5곳 선정
-
4
키움운용 키워드림TDF 펀드, 순자산 6000억원 돌파
-
5
[단독] 퍼시픽자산운용, 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동 호텔 품는다
-
6
니케이지수(일본) : ▲38.74엔(+0.10%), 39,824.64엔 [오후장출발]
-
7
인기검색 20종목
-
8
상해종합지수(중국) : ▲14.09P(+0.41%), 3,475.24P [전장마감]
-
9
지씨지놈(340450) 소폭 상승세 +5.13%
-
10
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)