KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI
(441330) I 코스피 ETF 07.04 14:049,500 | 전일 | 9,400 | 고가 | 9,500 | 상한가 | 12,220 |
거래량 (주) |
354 |
100 1.06% | 시가 | 9,435 | 저가 | 9,430 | 하한가 | 6,580 |
거래대금 (백만) |
3 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 9,400 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.07.02 | 9,400 | 70 | 1,241 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.07.01 | 9,330 | 15 | 103 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.30 | 9,315 | 30 | 357 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.27 | 9,345 | 70 | 512 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.26 | 9,275 | 40 | 566 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.25 | 9,235 | 10 | 716 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.24 | 9,225 | 10 | 474 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.23 | 9,215 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.20 | 9,215 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.19 | 9,195 | 10 | 511 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.18 | 9,205 | 35 | 221 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.17 | 9,170 | 15 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.16 | 9,185 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.13 | 9,185 | 10 | 44,777 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.12 | 9,195 | 105 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.11 | 9,300 | 15 | 198 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.10 | 9,315 | 145 | 695 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.09 | 9,170 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
25.06.05 | 9,170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 650,000 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
니케이지수(일본) : ▲38.74엔(+0.10%), 39,824.64엔 [오후장출발]
-
2
상해종합지수(중국) : ▲14.09P(+0.41%), 3,475.24P [전장마감]
-
3
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
지씨지놈(340450) 소폭 상승세 +5.13%
-
5
‘빅데이터 분석’ 뉴엔AI, 상장 첫날 ‘따블’
-
6
코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
8
웅진씽크빅, 100억원 규모 자사주 매입 결정에 8%대 급등
-
9
삼성운용, ‘KODEX 월배당 ETF 가이드북’ 발간
-
10
해외주도 상승에 역프 발생…이더리움 오를까 [매일코인]