TIGER 우량회사채액티브
(438330) I 코스피 ETF 06.13 15:33117,040 | 전일 | 117,135 | 고가 | 117,335 | 상한가 | 152,275 |
거래량 (주) |
234,991 |
95 -0.08% | 시가 | 117,175 | 저가 | 116,950 | 하한가 | 81,995 |
거래대금 (백만) |
27,520 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 117,040 | 95 | 234,991 | 370 | 370 | 0.01% | 4,076,630 |
25.06.12 | 117,135 | 95 | 30,329 | 0 | 0 | 0.00% | 4,077,000 |
25.06.11 | 117,040 | 200 | 21,899 | 0 | 0 | 0.00% | 4,077,000 |
25.06.10 | 117,240 | 80 | 87,388 | 5 | 5 | 0.00% | 4,076,995 |
25.06.09 | 117,160 | 65 | 19,487 | 0 | 0 | 0.00% | 4,077,000 |
25.06.05 | 117,095 | 90 | 16,749 | 0 | 0 | 0.00% | 4,077,000 |
25.06.04 | 117,005 | 365 | 40,681 | 68 | 69 | 0.00% | 4,076,931 |
25.06.02 | 117,370 | 100 | 13,918 | 1 | 1 | 0.00% | 4,076,999 |
25.05.30 | 117,270 | 20 | 31,176 | 0 | 0 | 0.00% | 4,077,000 |
25.05.29 | 117,290 | 115 | 22,393 | 0 | 0 | 0.00% | 4,077,000 |
25.05.28 | 117,645 | 115 | 21,820 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 117,530 | 45 | 20,546 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 117,485 | 25 | 16,497 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 117,460 | 85 | 165,109 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 117,375 | 15 | 13,037 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 117,360 | 135 | 18,116 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 117,495 | 190 | 99,489 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 117,305 | 295 | 179,485 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
부산 할매칼국수· 속초 젓갈가게…7.9대1 뚫은 백년가게 어디
-
2
[프로필] 하정우 AI미래기획수석…네이버 AI 총괄한 40대 전문가
-
3
“펀드 권유 부담없는 재무상담, 여기서만 가능”…금감원 ‘90분 무료 금융컨설팅’ 받아보니
-
4
SK-AWS, 울산에 100MW급 데이터센터 건립…兆 단위 투자
-
5
'20조+α' 2차 추경 조만간 발표…세수 조정도 검토(종합)
-
6
민주, 6·15 선언 25주년 맞아 "北, 대화의 장 나서야"
-
7
US스틸 품는 일본제철, 美공략 성공할까…황금주에 한계 우려도(종합)
-
8
'에너지 수입국' 韓 불안…유가 10% 상승시 제조업비용 0.67%↑(종합)
-
9
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다
-
10
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려