KIWOOM 코스닥150선물인버스
(291620) I 코스피 ETF 04.04 15:327,320 | 전일 | 7,395 | 고가 | 7,480 | 상한가 | 9,515 |
거래량 (주) |
83,269 |
75 -1.01% | 시가 | 7,420 | 저가 | 7,145 | 하한가 | 5,125 |
거래대금 (백만) |
606 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.04 | 7,395 | 75 | 83,269 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.04.03 | 7,375 | 20 | 32,666 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.04.02 | 7,280 | 95 | 16,478 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.04.01 | 7,480 | 200 | 18,449 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.31 | 7,270 | 210 | 29,660 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.28 | 7,130 | 140 | 10,120 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.27 | 7,020 | 110 | 8,334 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.26 | 7,080 | 60 | 31,383 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.25 | 6,970 | 110 | 24,451 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.24 | 7,035 | 65 | 7,743 | 0 | 0 | 0.00% | 510,000 |
25.03.21 | 6,910 | 125 | 12,326 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 6,710 | 200 | 8,193 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 6,650 | 60 | 1,237 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 6,675 | 25 | 6,207 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 6,840 | 165 | 3,998 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 6,950 | 110 | 21,889 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 6,865 | 85 | 6,536 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 6,925 | 60 | 6,493 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 6,870 | 55 | 51,455 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 6,830 | 40 | 6,060 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
“부동의 1위 테무마저 끌어내렸다”…출시 한 달만에 쇼핑앱 1위 차지한 이 곳
-
3
“LG전자, ‘관세 대응 능력’ 증명에 주가 반등 달렸다”
-
4
AI로 생성한 지원서·포트폴리오, 기업 인력채용시 새 골칫거리로
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
6
지난해 부산 외국인 의료관광객 3만명 돌파…역대 최다
-
7
5대 금융지주 소집 김병환 "미 관세 영향 기업 적시 자금지원"
-
8
오늘의 이슈&테마 스케줄
-
9
“현대제철, 올해 1분기 실적 부진하지만 하반기 갈수록 개선 예상”
-
10
김병환 금융위원장 “美 관세 영향 수출기업·협력사에 적시 자금 지원”