이녹스첨단소재
(272290) I 코스닥 전기·전자 04.10 12:4820,700 | 전일 | 19,750 | 고가 | 21,300 | 상한가 | 25,650 |
거래량 (주) |
85,471 |
950 4.81% | 시가 | 21,300 | 저가 | 20,400 | 하한가 | 13,830 |
거래대금 (백만) |
1,770 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.09 | 20,100 | 350 | 155,271 | 20,333 | 3,047,356 | 15.07% | 17,180,302 |
25.04.08 | 19,930 | 170 | 139,839 | 28,735 | 3,027,023 | 14.96% | 17,200,635 |
25.04.07 | 21,700 | 1,770 | 177,267 | 81,538 | 2,998,288 | 14.82% | 17,229,370 |
25.04.04 | 22,100 | 400 | 251,302 | 28,753 | 2,916,750 | 14.42% | 17,310,908 |
25.04.03 | 22,150 | 50 | 121,322 | 11,601 | 2,887,997 | 14.28% | 17,339,661 |
25.04.02 | 22,400 | 250 | 80,047 | 8,761 | 2,876,396 | 14.22% | 17,351,262 |
25.04.01 | 22,400 | 0 | 178,666 | -4,062 | 2,867,635 | 14.18% | 17,360,023 |
25.03.31 | 23,000 | 600 | 117,111 | 1,942 | 2,871,697 | 14.20% | 17,355,961 |
25.03.28 | 23,350 | 350 | 97,388 | 39,047 | 2,869,755 | 14.19% | 17,357,903 |
25.03.27 | 23,950 | 600 | 73,081 | 41,291 | 2,830,708 | 13.99% | 17,396,950 |
25.03.26 | 23,950 | 0 | 131,760 | 2,789,417 | 2,789,417 | 13.79% | 17,438,241 |
25.03.25 | 24,650 | 700 | 189,057 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 25,600 | 950 | 108,344 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 24,900 | 700 | 173,952 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 24,650 | 250 | 143,320 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 24,600 | 50 | 153,112 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 24,950 | 350 | 246,700 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 25,300 | 350 | 140,936 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 24,800 | 500 | 171,365 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 25,000 | 200 | 169,256 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 25,550 | 550 | 179,172 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.