엠디바이스

(226590)    I    코스닥 전기·전자 08.01 15:32
9,610 전일 10,020 고가 9,980 상한가 13,020 거래량
(주)
100,488
410 -4.09% 시가 9,970 저가 9,450 하한가 7,020 거래대금
(백만)
969
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
25.08.01 9,610 410 100,488 14,866 716,784 6.78% 9,851,000
25.07.31 10,020 280 46,307 -13,812 701,918 6.64% 9,865,866
25.07.30 10,300 70 58,840 -200 715,730 6.77% 9,852,054
25.07.29 10,370 300 47,953 7,207 715,930 6.77% 9,851,854
25.07.28 10,070 120 46,966 9,796 708,723 6.71% 9,859,061
25.07.25 10,190 10 34,827 3,234 698,927 6.61% 9,868,857
25.07.24 10,180 370 78,238 -11,636 695,693 6.58% 9,872,091
25.07.23 10,550 260 49,051 -23,012 707,329 6.69% 9,860,455
25.07.22 10,810 60 89,640 -1,758 730,341 6.91% 9,837,443
25.07.21 10,750 50 27,540 2,041 732,099 6.93% 9,835,685
25.07.18 10,700 80 33,883 -623 730,058 6.91% 9,837,726
25.07.17 10,780 190 91,336 -95 730,681 6.91% 9,837,103
25.07.16 10,970 390 121,721 34,208 730,776 6.92% 9,837,008
25.07.15 11,360 220 106,526 -33,538 696,568 6.59% 9,871,216
25.07.14 11,140 230 71,868 5,470 730,106 6.91% 9,837,678
25.07.11 11,370 0 63,106 -33,366 724,636 6.86% 9,843,148
25.07.10 11,370 140 73,818 -1,962 758,002 7.17% 9,809,782
25.07.09 11,510 20 52,124 -36,096 759,964 7.19% 9,807,820
25.07.08 11,530 220 65,233 -16,383 796,060 7.53% 9,771,724
25.07.07 11,310 100 54,739 -39,575 812,443 7.69% 9,755,341
25.07.04 11,410 480 84,736 0 852,018 8.06% 9,715,766

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

08.02 21:04 더보기 >