성우전자
(081580) I 코스닥 전기·전자 04.11 15:322,705 | 전일 | 2,700 | 고가 | 2,710 | 상한가 | 3,510 |
거래량 (주) |
15,320 |
5 0.19% | 시가 | 2,680 | 저가 | 2,665 | 하한가 | 1,890 |
거래대금 (백만) |
41 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.11 | 2,700 | 5 | 15,320 | 3,784 | 202,941 | 1.31% | 15,305,202 |
25.04.10 | 2,605 | 95 | 31,910 | 1,780 | 199,157 | 1.28% | 15,308,986 |
25.04.09 | 2,585 | 20 | 45,894 | -2,728 | 197,377 | 1.27% | 15,310,766 |
25.04.08 | 2,485 | 100 | 23,891 | 1,299 | 200,105 | 1.29% | 15,308,038 |
25.04.07 | 2,560 | 75 | 39,299 | 482 | 198,806 | 1.28% | 15,309,337 |
25.04.04 | 2,530 | 30 | 18,546 | 1,766 | 198,324 | 1.28% | 15,309,819 |
25.04.03 | 2,530 | 0 | 21,035 | 375 | 196,558 | 1.27% | 15,311,585 |
25.04.02 | 2,600 | 70 | 73,773 | 5,201 | 196,183 | 1.27% | 15,311,960 |
25.04.01 | 2,420 | 180 | 44,703 | 192 | 190,982 | 1.23% | 15,317,161 |
25.03.31 | 2,435 | 15 | 31,746 | 190,790 | 190,790 | 1.23% | 15,317,353 |
25.03.28 | 2,390 | 45 | 27,348 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 2,325 | 65 | 67,661 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 2,320 | 5 | 7,228 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 2,295 | 25 | 16,444 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 2,280 | 15 | 24,130 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 2,350 | 70 | 23,780 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 2,305 | 45 | 19,590 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 2,305 | 0 | 14,452 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 2,370 | 65 | 69,329 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 2,325 | 45 | 39,621 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.