CS
(065770) I 코스닥 전기·전자 06.13 15:331,100 | 전일 | 1,177 | 고가 | 1,200 | 상한가 | 1,530 |
거래량 (주) |
224,415 |
77 -6.54% | 시가 | 1,183 | 저가 | 1,099 | 하한가 | 824 |
거래대금 (백만) |
254 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 1,100 | 77 | 224,415 | 280 | 848,752 | 4.37% | 18,562,378 |
25.06.12 | 1,177 | 19 | 138,401 | -5,352 | 848,472 | 4.37% | 18,562,658 |
25.06.11 | 1,158 | 24 | 123,154 | 22,579 | 853,824 | 4.40% | 18,557,306 |
25.06.10 | 1,182 | 23 | 121,505 | -26,658 | 831,245 | 4.28% | 18,579,885 |
25.06.09 | 1,159 | 30 | 170,926 | 37,272 | 857,903 | 4.42% | 18,553,227 |
25.06.05 | 1,189 | 44 | 173,161 | 31,227 | 820,631 | 4.23% | 18,590,499 |
25.06.04 | 1,145 | 124 | 551,523 | 11,598 | 789,404 | 4.07% | 18,621,726 |
25.06.02 | 1,269 | 13 | 150,635 | -59,603 | 777,806 | 4.01% | 18,633,324 |
25.05.30 | 1,256 | 67 | 263,491 | 40,270 | 837,409 | 4.31% | 18,573,721 |
25.05.29 | 1,323 | 38 | 183,287 | 0 | 797,139 | 4.11% | 18,613,991 |
25.05.28 | 1,285 | 15 | 95,843 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 1,270 | 0 | 188,781 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 1,270 | 72 | 274,939 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 1,342 | 7 | 156,585 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 1,335 | 59 | 190,410 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 1,394 | 29 | 120,359 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 1,423 | 83 | 674,362 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 1,340 | 139 | 581,589 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.16 | 1,479 | 51 | 189,942 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“돈 한푼도 없어, 하지만 걱정없다”…이제는 밥 먹을때도 가상화폐로 결제, 수혜주는?
-
2
韓 기업 '바이오USA' 출격…"기술수출·파이프라인 확대 박차"
-
3
“놀라서 눌렀다가 털렸네요”…‘알리페이 결제 완료’ 문자 주의보
-
4
정부, SKT '선량한 관리의무' 위반여부 따져 위약금면제 결정할듯
-
5
"핵심기술 유출 막아라"…제약바이오업계 보안 강화 총력전
-
6
오피스텔 인허가에 고급 조경물까지 요구…개발업자는 눈치만
-
7
오늘 밤 달은 얼마나 밝을까…'달빛 예측 서비스' 나온다
-
8
SSG닷컴, 내일부터 스포츠·레저 상품 특가 행사
-
9
정제마진 회복세인데…정유사, 요동치는 유가에 '조마조마'
-
10
尹·李정부 공통정책 찾았다…“라면값 내려라”