테크엘
(064520) I 코스닥 전기·전자 04.11 15:322,135 | 전일 | 2,140 | 고가 | 2,135 | 상한가 | 2,780 |
거래량 (주) |
8,971 |
5 -0.23% | 시가 | 2,115 | 저가 | 2,085 | 하한가 | 1,500 |
거래대금 (백만) |
19 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.11 | 2,140 | 5 | 8,971 | 318 | 62,056 | 0.28% | 22,289,006 |
25.04.10 | 2,125 | 15 | 30,949 | -138 | 61,738 | 0.28% | 22,289,324 |
25.04.09 | 2,120 | 5 | 3,767 | -37 | 61,876 | 0.28% | 22,289,186 |
25.04.08 | 2,080 | 40 | 2,937 | 3,029 | 61,913 | 0.28% | 22,289,149 |
25.04.07 | 2,085 | 5 | 32,821 | 251 | 58,884 | 0.26% | 22,292,178 |
25.04.04 | 2,200 | 115 | 15,271 | 94 | 58,633 | 0.26% | 22,292,429 |
25.04.03 | 2,240 | 40 | 5,691 | -89 | 58,539 | 0.26% | 22,292,523 |
25.04.02 | 2,240 | 0 | 6,945 | -294 | 58,628 | 0.26% | 22,292,434 |
25.04.01 | 2,215 | 25 | 2,115 | -657 | 58,922 | 0.26% | 22,292,140 |
25.03.31 | 2,140 | 75 | 30,604 | 3,935 | 59,579 | 0.27% | 22,291,483 |
25.03.28 | 2,140 | 0 | 2,739 | -75 | 55,644 | 0.25% | 22,295,418 |
25.03.27 | 2,100 | 40 | 9,479 | 55,719 | 55,719 | 0.25% | 22,295,343 |
25.03.26 | 2,025 | 75 | 6,050 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 2,060 | 35 | 7,664 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 2,185 | 125 | 29,950 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 2,265 | 80 | 13,172 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 2,320 | 55 | 8,760 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 2,300 | 20 | 6,803 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 2,335 | 35 | 3,262 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 2,340 | 5 | 12,286 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 2,315 | 25 | 2,836 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 2,295 | 20 | 4,862 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.