한국컴퓨터
(054040) I 코스닥 전기·전자 06.13 15:334,950 | 전일 | 5,030 | 고가 | 5,030 | 상한가 | 6,530 |
거래량 (주) |
113,774 |
80 -1.59% | 시가 | 5,030 | 저가 | 4,860 | 하한가 | 3,530 |
거래대금 (백만) |
560 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 4,950 | 80 | 113,774 | -2,462 | 106,005 | 0.66% | 15,965,285 |
25.06.12 | 5,030 | 10 | 40,075 | 7,488 | 108,467 | 0.67% | 15,962,823 |
25.06.11 | 5,040 | 75 | 53,166 | 2,724 | 100,979 | 0.63% | 15,970,311 |
25.06.10 | 4,965 | 25 | 55,045 | 9,064 | 98,255 | 0.61% | 15,973,035 |
25.06.09 | 4,990 | 130 | 102,313 | 22,702 | 89,191 | 0.55% | 15,982,099 |
25.06.05 | 4,860 | 40 | 63,521 | 11,227 | 66,489 | 0.41% | 16,004,801 |
25.06.04 | 4,820 | 115 | 57,938 | -4,476 | 55,262 | 0.34% | 16,016,028 |
25.06.02 | 4,705 | 0 | 19,934 | 93 | 59,738 | 0.37% | 16,011,552 |
25.05.30 | 4,705 | 35 | 60,384 | 6,634 | 59,645 | 0.37% | 16,011,645 |
25.05.29 | 4,740 | 60 | 25,947 | 0 | 53,011 | 0.33% | 16,018,279 |
25.05.28 | 4,680 | 10 | 12,768 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 4,670 | 50 | 13,238 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 4,720 | 15 | 10,799 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 4,705 | 70 | 26,701 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 4,635 | 65 | 19,387 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 4,700 | 15 | 8,301 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 4,685 | 10 | 8,862 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 4,695 | 55 | 20,812 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.16 | 4,750 | 55 | 28,353 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“돈 한푼도 없어, 하지만 걱정없다”…이제는 밥 먹을때도 가상화폐로 결제, 수혜주는?
-
2
“놀라서 눌렀다가 털렸네요”…‘알리페이 결제 완료’ 문자 주의보
-
3
韓 기업 '바이오USA' 출격…"기술수출·파이프라인 확대 박차"
-
4
尹·李정부 공통정책 찾았다…“라면값 내려라”
-
5
"핵심기술 유출 막아라"…제약바이오업계 보안 강화 총력전
-
6
정부, SKT '선량한 관리의무' 위반여부 따져 위약금면제 결정할듯
-
7
오피스텔 인허가에 고급 조경물까지 요구…개발업자는 눈치만
-
8
오늘 밤 달은 얼마나 밝을까…'달빛 예측 서비스' 나온다
-
9
정제마진 회복세인데…정유사, 요동치는 유가에 '조마조마'
-
10
SSG닷컴, 내일부터 스포츠·레저 상품 특가 행사