피델릭스
(032580) I 코스닥 전기·전자 04.16 15:321,266 | 전일 | 1,243 | 고가 | 1,275 | 상한가 | 1,645 |
거래량 (주) |
526,148 |
23 1.85% | 시가 | 1,244 | 저가 | 1,225 | 하한가 | 887 |
거래대금 (백만) |
657 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.16 | 1,243 | 23 | 526,148 | 55,733 | 11,149,823 | 33.65% | 21,982,241 |
25.04.15 | 1,233 | 10 | 229,802 | 163,371 | 11,094,090 | 33.48% | 22,037,974 |
25.04.14 | 1,197 | 36 | 339,886 | 36,750 | 10,930,719 | 32.99% | 22,201,345 |
25.04.11 | 1,172 | 25 | 188,046 | 107,545 | 10,893,969 | 32.88% | 22,238,095 |
25.04.10 | 1,110 | 62 | 218,105 | 4,746 | 10,786,424 | 32.56% | 22,345,640 |
25.04.09 | 1,140 | 30 | 235,676 | 54,031 | 10,781,678 | 32.54% | 22,350,386 |
25.04.08 | 1,134 | 6 | 255,391 | -97,933 | 10,727,647 | 32.38% | 22,404,417 |
25.04.07 | 1,207 | 73 | 437,874 | 26,680 | 10,825,580 | 32.67% | 22,306,484 |
25.04.04 | 1,198 | 9 | 277,716 | -25,153 | 10,798,900 | 32.59% | 22,333,164 |
25.04.03 | 1,200 | 2 | 126,649 | -5,296 | 10,824,053 | 32.67% | 22,308,011 |
25.04.02 | 1,232 | 32 | 172,167 | 10,829,349 | 10,829,349 | 32.69% | 22,302,715 |
25.04.01 | 1,129 | 103 | 1,258,378 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.31 | 1,218 | 89 | 454,042 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.28 | 1,251 | 33 | 334,586 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 1,260 | 9 | 242,283 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 1,254 | 6 | 119,165 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 1,283 | 29 | 226,020 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 1,292 | 9 | 265,429 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 1,300 | 8 | 350,654 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 1,314 | 14 | 215,845 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 1,320 | 6 | 315,275 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
보릿고개도 부자집이 잘 버틴다…부익부빈익빈 심해지는 증권업계
-
2
공매도 비중 상위 종목
-
3
불확실성에 ‘안전자산’ 고공행진…금값, 사상 최고치
-
4
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
5
“이러다 美 눈밖에 날라”…중국 의존도 줄였던 한국, 미국엔 너무 많이 팔았다
-
6
美CSIS "조선 재건 위해 韓이 최선책"…한화오션·HD현대重 제시
-
7
트럼프, 日관세담당 각료와 면담…본협상 하기도 전에 "큰 진전"
-
8
[우분투칼럼] 아프리카 알고보면⑵:태권도·올림픽과 교집합을 위해
-
9
불확실성에 中 손놓는 K-배터리…中기업과 합작 지연·취소
-
10
美, 中 딥시크 때리기 본격화…"AI칩 등 기술 구매 차단 추진"