GS피앤엘
(499790) I 코스피 02.21 15:3322,750 | 전일 | 21,650 | 고가 | 22,900 | 상한가 | 28,100 |
거래량 (주) |
178,194 |
1,100 5.08% | 시가 | 21,650 | 저가 | 21,650 | 하한가 | 15,200 |
거래대금 (백만) |
3,996 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 31,989 | 0.16% |
한국증권 | 30,858 | 0.16% |
키움증권 | 29,553 | 0.15% |
NH투자증권 | 14,310 | 0.07% |
미래에셋증권 | 12,422 | 0.06% |
합계 | 119,132 | 0.60% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 33,622 | 0.17% |
JP모간 | 24,713 | 0.12% |
유안타증권 | 21,873 | 0.11% |
메리츠 | 16,876 | 0.09% |
신한증권 | 16,695 | 0.08% |
합계 | 113,779 | 0.57% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|