PLUS 국고채30년액티브
(451600) I 코스피 ETF 05.19 09:28119,350 | 전일 | 119,600 | 고가 | 119,350 | 상한가 | 155,480 |
거래량 (주) |
11 |
250 -0.21% | 시가 | 119,350 | 저가 | 119,350 | 하한가 | 83,720 |
거래대금 (백만) |
1 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 11 | 0.01% |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
합계 | 11 | 0.01% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
대신증권 | 10 | 0.01% |
한화투자 | 1 | 0.00% |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
합계 | 11 | 0.01% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 1 | 14:40:42 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1 | 11:52:06 | 0.00% |
다올투자증권 | 10 | 09:48:12 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
키움증권 | 10 | 09:48:12 | 0.01% |
한국증권 | 1 | 10:13:23 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1 | 10:13:23 | 0.00% |
삼성증권 | 1 | 14:40:42 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.