기가비스
(420770) I 코스닥 제조 11.13 12:5132,350 | 전일 | 33,250 | 고가 | 33,250 | 상한가 | 43,200 |
거래량 (주) |
18,556 |
900 -2.71% | 시가 | 32,800 | 저가 | 32,000 | 하한가 | 23,300 |
거래대금 (백만) |
605 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 4,289 | 0.03% |
키움증권 | 2,589 | 0.02% |
한국증권 | 2,235 | 0.02% |
JP모간 | 1,753 | 0.01% |
삼성증권 | 1,336 | 0.01% |
합계 | 12,202 | 0.10% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 5,099 | 0.04% |
한국증권 | 3,337 | 0.03% |
신한증권 | 1,589 | 0.01% |
미래에셋증권 | 1,566 | 0.01% |
삼성증권 | 1,218 | 0.01% |
합계 | 12,809 | 0.10% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 163 | 09:10:15 | 0.00% |
미래에셋증권 | 155 | 09:02:51 | 0.00% |
KB증권 | 134 | 09:02:51 | 0.00% |
대신증권 | 68 | 09:00:19 | 0.00% |
비엔피 | 12 | 09:00:19 | 0.00% |
다올투자증권 | 10 | 09:00:19 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
LS증권 | 5 | 09:00:19 | 0.00% |
KB증권 | 1 | 09:00:19 | 0.00% |
유안타증권 | 69 | 09:02:51 | 0.00% |
메리츠 | 48 | 09:02:51 | 0.00% |
하나증권 | 135 | 09:05:21 | 0.00% |
SK증권 | 136 | 09:12:45 | 0.00% |
iM증권 | 275 | 09:15:12 | 0.00% |
NH투자증권 | 506 | 09:22:33 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
6
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
9
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
-
10
코스피지수 : ▼36.43P(-1.47%), 2,446.14P
11.13 13:11
더보기 >