화인베스틸
(133820) I 코스피 철강및금속 04.04 15:32885 | 전일 | 815 | 고가 | 894 | 상한가 | 1,059 |
거래량 (주) |
171,684 |
70 8.59% | 시가 | 815 | 저가 | 800 | 하한가 | 571 |
거래대금 (백만) |
145 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 58,030 | 0.19% |
한국증권 | 28,023 | 0.09% |
미래에셋증권 | 17,820 | 0.06% |
신한증권 | 13,408 | 0.04% |
KB증권 | 9,487 | 0.03% |
합계 | 126,768 | 0.41% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 34,635 | 0.11% |
유진증권 | 24,088 | 0.08% |
키움증권 | 21,125 | 0.07% |
삼성증권 | 17,795 | 0.06% |
NH투자증권 | 17,156 | 0.06% |
합계 | 114,799 | 0.37% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.