LF
(093050)
I
코스피
섬유,의복
다이아몬드클럽

18,250 | 전일 | 18,440 | 고가 | 18,590 | 상한가 | 23,950 |
거래량 (주) |
52,123 |
190 -1.03% | 시가 | 18,440 | 저가 | 18,100 | 하한가 | 12,910 |
거래대금 (백만) |
951 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 6,763 | 0.02% |
신영증권 | 6,567 | 0.02% |
한국증권 | 5,875 | 0.02% |
노무라 | 5,769 | 0.02% |
DB금투 | 5,760 | 0.02% |
합계 | 30,734 | 0.11% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 11,736 | 0.04% |
JP모간 | 6,786 | 0.02% |
한국증권 | 6,088 | 0.02% |
모간서울 | 4,426 | 0.02% |
KB증권 | 3,298 | 0.01% |
합계 | 32,334 | 0.11% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 4,395 | 10:42:24 | 0.02% |
하나증권 | 2,072 | 10:40:04 | 0.01% |
상상인 | 830 | 09:46:10 | 0.00% |
SK증권 | 815 | 09:44:54 | 0.00% |
대신증권 | 656 | 09:36:09 | 0.00% |
JP모간 | 316 | 09:15:52 | 0.00% |
KB증권 | 400 | 09:10:40 | 0.00% |
미래에셋증권 | 44 | 09:05:32 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 110 | 09:04:15 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 20 | 09:04:15 | 0.00% |
신한증권 | 4 | 09:01:29 | 0.00% |
NH투자증권 | 91 | 09:01:29 | 0.00% |
모간서울 | 7 | 09:01:29 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 33 | 09:01:29 | 0.00% |
삼성증권 | 10 | 09:01:29 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 10 | 09:01:29 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 10 | 09:01:29 | 0.00% |
키움증권 | 11 | 09:02:54 | 0.00% |
NH투자증권 | 162 | 09:04:15 | 0.00% |
포스증권 | 267 | 09:09:23 | 0.00% |
신영증권 | 345 | 09:12:00 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
KB자산운용, 3분기 맞춤형 펀드 7종 제안
-
2
비트코인 한때 11만불 돌파…사상 최고가와 격차 1.3% 이내로 좁혀
-
3
키움운용 키워드림TDF 펀드, 순자산 6000억원 돌파
-
4
[단독] 퍼시픽자산운용, 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동 호텔 품는다
-
5
2兆 판교 테크원타워 매각전 본격화…숏리스트 5곳 선정
-
6
인기검색 20종목
-
7
니케이지수(일본) : ▲38.74엔(+0.10%), 39,824.64엔 [오후장출발]
-
8
상해종합지수(중국) : ▲14.09P(+0.41%), 3,475.24P [전장마감]
-
9
지씨지놈(340450) 소폭 상승세 +5.13%
-
10
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)