웰크론
(065950) I 코스닥 섬유·의류 06.13 15:332,195 | 전일 | 2,240 | 고가 | 2,270 | 상한가 | 2,910 |
거래량 (주) |
192,011 |
45 -2.01% | 시가 | 2,260 | 저가 | 2,160 | 하한가 | 1,570 |
거래대금 (백만) |
421 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 41,911 | 0.15% |
신한증권 | 38,026 | 0.13% |
한국증권 | 27,537 | 0.10% |
JP모간 | 17,703 | 0.06% |
미래에셋증권 | 17,638 | 0.06% |
합계 | 142,815 | 0.51% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 35,623 | 0.13% |
한국증권 | 30,184 | 0.11% |
KB증권 | 28,832 | 0.10% |
미래에셋증권 | 26,745 | 0.09% |
삼성증권 | 17,597 | 0.06% |
합계 | 138,981 | 0.49% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.