한국정보인증
(053300) I 코스닥 06.13 15:338,580 | 전일 | 8,830 | 고가 | 9,180 | 상한가 | 11,470 |
거래량 (주) |
4,955,144 |
250 -2.83% | 시가 | 9,090 | 저가 | 8,520 | 하한가 | 6,190 |
거래대금 (백만) |
43,497 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,215,370 | 2.86% |
미래에셋증권 | 774,245 | 1.82% |
한국증권 | 720,027 | 1.70% |
삼성증권 | 340,019 | 0.80% |
NH투자증권 | 325,820 | 0.77% |
합계 | 3,375,481 | 7.95% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,243,010 | 2.93% |
한국증권 | 763,338 | 1.80% |
미래에셋증권 | 753,937 | 1.78% |
NH투자증권 | 465,466 | 1.10% |
KB증권 | 353,672 | 0.83% |
합계 | 3,579,423 | 8.43% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.