동아지질
(028100) I 코스피 04.02 15:1913,140 | 전일 | 13,130 | 고가 | 13,200 | 상한가 | 17,060 |
거래량 (주) |
9,811 |
10 0.08% | 시가 | 13,200 | 저가 | 12,990 | 하한가 | 9,200 |
거래대금 (백만) |
128 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 3,582 | 0.03% |
키움증권 | 1,827 | 0.01% |
신한증권 | 602 | 0.00% |
미래에셋증권 | 522 | 0.00% |
삼성증권 | 501 | 0.00% |
합계 | 7,034 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 2,757 | 0.02% |
DB증권 | 1,877 | 0.01% |
신한증권 | 1,153 | 0.01% |
유진증권 | 1,096 | 0.01% |
키움증권 | 871 | 0.01% |
합계 | 7,754 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
현대차증권 | 200 | 11:15:05 | 0.00% |
JP모간 | 133 | 10:39:25 | 0.00% |
골드만 | 60 | 09:21:19 | 0.00% |
0 | 09:00:14 | 0.00% | |
한국증권 | 7 | 09:00:14 | 0.00% |
DB증권 | 45 | 09:00:14 | 0.00% |
하나증권 | 50 | 09:00:14 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 50 | 09:00:14 | 0.00% |
토스증권 | 20 | 09:00:14 | 0.00% |
KB증권 | 13 | 09:00:14 | 0.00% |
NH투자증권 | 10 | 09:00:14 | 0.00% |
다올투자증권 | 8 | 09:00:14 | 0.00% |
JP모간 | 40 | 09:01:26 | 0.00% |
한국증권 | 32 | 09:01:26 | 0.00% |
대신증권 | 40 | 09:16:01 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
형지글로벌(308100) 상한가 진입, 52주 신고가, 5거래일 연속 상한가
-
2
국내 코인 거래대금은 전세계 9% 수준 [매일코인]
-
3
SK증권, 음원IP 회사 프라이머리 웨이브 국내 로드쇼 주관
-
4
BNK자산운용 성경식 대표 취임
-
5
중국주식형 공모펀드 13개월 만의 자금 유입
-
6
랄프 로렌, BoA ‘톱픽’에 주가 ‘껑충’
-
7
교보증권, 삼성전자 기초자산 월지급식 ELB 4일까지 공모
-
8
살아난 중국 소비심리에 롯데관광개발 1분기 실적 쾌청 전망
-
9
오뚜기, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
올해도 주총 쏠림현상 여전…28일 하루에만 601곳 개최