서울전자통신
(027040) I 코스닥 전기·전자 06.05 15:33229 | 전일 | 230 | 고가 | 235 | 상한가 | 299 |
거래량 (주) |
162,015 |
1 -0.43% | 시가 | 230 | 저가 | 225 | 하한가 | 161 |
거래대금 (백만) |
37 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 39,930 | 0.06% |
신한증권 | 35,988 | 0.05% |
유안타증권 | 33,446 | 0.05% |
한국증권 | 13,424 | 0.02% |
한국아이엠씨 | 11,945 | 0.02% |
합계 | 134,733 | 0.19% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 32,579 | 0.05% |
미래에셋증권 | 25,715 | 0.04% |
키움증권 | 24,673 | 0.04% |
KB증권 | 14,093 | 0.02% |
한국증권 | 12,184 | 0.02% |
합계 | 109,244 | 0.16% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.