유화증권우
(003465) I 코스피 금융업 11.08 15:332,240 | 전일 | 2,230 | 고가 | 2,250 | 상한가 | 2,895 |
거래량 (주) |
333 |
10 0.45% | 시가 | 2,245 | 저가 | 2,190 | 하한가 | 1,565 |
거래대금 (백만) |
1 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
SK증권 | 275 | 0.00% |
키움증권 | 31 | 0.00% |
KB증권 | 25 | 0.00% |
한국증권 | 1 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1 | 0.00% |
합계 | 333 | 0.00% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 204 | 0.00% |
KB증권 | 120 | 0.00% |
미래에셋증권 | 9 | 0.00% |
0 | 0.00% | |
0 | 0.00% | |
합계 | 333 | 0.00% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|