코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2025.07.28 16:00:31
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RF머트리얼즈(327260) | 6,310 | +10.70% | 2,686,751 | 33,081 | +8,021.73 |
2 | 유에스티(263770) | 2,720 | +29.83% | 2,408,147 | 36,207 | +6,551.05 |
3 | 이원컴포텍(088290) | 1,165 | +6.78% | 8,284,205 | 174,341 | +4,651.73 |
4 | 워트(396470) | 9,060 | +19.53% | 9,709,448 | 318,086 | +2,952.46 |
5 | 네패스아크(330860) | 16,250 | +19.66% | 4,988,262 | 173,928 | +2,768.00 |
6 | 엔에스이엔엠(078860) | 1,541 | +11.75% | 3,909,484 | 182,682 | +2,040.05 |
7 | 피에스텍(002230) | 4,605 | +4.54% | 409,464 | 28,114 | +1,356.44 |
8 | 가온칩스(399720) | 50,700 | +21.73% | 2,738,470 | 199,963 | +1,269.49 |
9 | 수젠텍(253840) | 6,630 | +4.91% | 7,809,394 | 865,804 | +801.98 |
10 | 두산테스나(131970) | 35,350 | +29.96% | 11,829,866 | 1,403,203 | +743.06 |
11 | 메타바이오메드(059210) | 5,930 | +2.24% | 4,512,949 | 808,486 | +458.20 |
12 | 에이치시티(072990) | 9,540 | +7.19% | 538,444 | 99,611 | +440.55 |
13 | 이노메트리(302430) | 7,960 | +1.79% | 190,845 | 36,659 | +420.60 |
14 | 씨엔플러스(115530) | 512 | +1.19% | 5,540,728 | 1,151,982 | +380.97 |
15 | 코아시아(045970) | 4,795 | +29.95% | 4,228,591 | 915,702 | +361.79 |
16 | 퀄리타스반도체(432720) | 15,610 | +15.03% | 3,272,815 | 746,335 | +338.52 |
17 | 코미코(183300) | 71,200 | +19.66% | 1,009,045 | 255,790 | +294.48 |
18 | 에이디테크놀로지(200710) | 25,100 | +26.13% | 4,792,790 | 1,246,410 | +284.53 |
19 | 하이즈항공(221840) | 2,730 | -2.85% | 7,706,195 | 2,219,904 | +247.14 |
20 | 랩지노믹스(084650) | 2,310 | +1.76% | 3,583,629 | 1,079,567 | +231.95 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.31 12:38
RF머트리얼즈 | 6,390 | 80 | -1.24% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
상상인그룹, 조직문화 개선 캠페인 ‘칭찬도토리’ 시즌2 시작
-
2
코인베이스-JP모건 손잡다…은행 계좌 연결·신용카드 포인트 등 협력 나서
-
3
[기고] 스테이블코인은 어떻게 미국 패권과 연결될까?
-
4
오전장★테마동향
-
5
오전장 특징주★(코스피)
-
6
오전장 특징주★(코스닥)
-
7
아스트(067390) 소폭 상승세 +3.30%, 3거래일 연속 상승
-
8
니케이지수(일본) : ▲366.21엔(+0.90%), 41,020.91엔 [전장마감]
-
9
두산(000150) 상승폭 확대 +7.46%, 외국계 매수 유입, 3거래일 연속 상승
-
10
SGC E&C(016250) 상승폭 확대 +12.18%