공매도 비중 상위 종목

입력 : 2025.07.22 06:35:35
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

[코스피 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
에스디바이오센서(137310) 511,634,525 1,399,411,985 36.56
미래에셋증권(006800) 13,823,145,675 57,054,191,150 24.23
종근당(185750) 601,317,600 2,551,088,000 23.57
하이트진로(000080) 1,503,129,850 6,691,825,000 22.46
부광약품(003000) 410,126,630 1,879,164,329 21.82
오리온(271560) 2,575,661,500 11,834,909,200 21.76
금호타이어(073240) 523,242,761 2,535,930,213 20.63
카카오뱅크(323410) 6,492,472,550 33,719,530,000 19.25
한미사이언스(008930) 2,161,237,650 12,082,035,275 17.89
SNT다이내믹스(003570) 618,071,800 3,565,284,550 17.34
[코스닥 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
카카오게임즈(293490) 578,124,380 3,985,146,765 14.51
HPSP(403870) 905,687,025 6,352,386,400 14.26
세운메디칼(100700) 25,881,940 182,799,455 14.16
이오테크닉스(039030) 4,158,432,500 30,833,504,750 13.49
티씨케이(064760) 493,996,500 3,678,806,500 13.43
넥스틴(348210) 250,683,850 1,975,828,425 12.69
제이에스티나(026040) 32,369,710 267,425,265 12.10
범한퓨얼셀(382900) 53,466,240 443,238,460 12.06
지엔코(065060) 9,292,617 78,476,650 11.84
옵티코어(380540) 26,262,902 231,968,163 11.32
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.22 11:39 더보기 >