공매도 비중 상위 종목

입력 : 2025.07.01 06:35:36
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

[코스피 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
한진칼(180640) 2,969,637,800 11,160,001,900 26.61
대웅제약(069620) 1,285,522,100 4,889,038,400 26.29
영원무역홀딩스(009970) 1,174,958,800 4,507,230,250 26.07
덴티움(145720) 1,013,451,800 4,461,587,600 22.72
HLB글로벌(003580) 98,395,330 446,389,046 22.04
미원상사(002840) 185,750,100 950,336,100 19.55
유니켐(011330) 13,572,330 70,248,093 19.32
농심(004370) 2,014,914,000 10,936,128,750 18.42
영원무역(111770) 771,130,700 4,199,095,200 18.36
한세엠케이(069640) 4,759,105 26,051,301 18.27
[코스닥 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
예스티(122640) 401,988,960 1,337,578,180 30.05
비올(335890) 795,394,700 2,897,610,990 27.45
바이오플러스(099430) 650,142,840 2,483,582,615 26.18
파트론(091700) 318,068,190 1,298,964,550 24.49
티씨케이(064760) 903,210,050 4,309,795,100 20.96
한국비엔씨(256840) 568,708,560 2,717,878,905 20.92
아스테라시스(450950) 534,987,830 2,579,957,850 20.74
카카오게임즈(293490) 5,948,647,925 31,701,377,910 18.76
넥스틴(348210) 439,683,900 2,426,646,750 18.12
위메이드(112040) 1,552,567,450 9,354,141,750 16.60
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.01 10:05 더보기 >