코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.06.02 12:00:15
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 키스트론(475430) | 9,660 | +168.33 | 26,836,648 |
2 | 내츄럴엔도텍(168330) | 2,950 | +26.34 | 3,798,421 |
3 | 미스터블루(207760) | 1,674 | +26.15 | 49,920,392 |
4 | 아모센스(357580) | 6,950 | +22.36 | 1,918,621 |
5 | 태웅(044490) | 27,400 | +19.65 | 6,350,250 |
6 | 웹케시(053580) | 17,570 | +17.76 | 5,166,036 |
7 | 크라우드웍스(355390) | 9,830 | +14.17 | 1,073,728 |
8 | FSN(214270) | 1,978 | +13.55 | 654,707 |
9 | 노바렉스(194700) | 17,480 | +13.51 | 1,201,060 |
10 | 비트맥스(377030) | 4,315 | +13.25 | 2,813,229 |
11 | 원익(032940) | 5,200 | +12.92 | 5,411,194 |
12 | 코스맥스엔비티(222040) | 5,650 | +11.66 | 342,301 |
13 | 솔트룩스(304100) | 34,700 | +11.40 | 666,859 |
14 | DSC인베스트먼트(241520) | 6,980 | +10.97 | 7,532,143 |
15 | 우듬지팜(403490) | 1,955 | +10.76 | 25,977,630 |
16 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 46,150 | +10.54 | 370,447 |
17 | 원텍(336570) | 10,240 | +10.11 | 2,967,754 |
18 | 디앤씨미디어(263720) | 16,900 | +9.88 | 127,581 |
19 | 실리콘투(257720) | 51,800 | +9.75 | 2,132,297 |
20 | 에스퓨얼셀(288620) | 11,870 | +9.50 | 251,551 |
21 | 에코아이(448280) | 10,520 | +9.47 | 1,398,182 |
22 | 와이랩(432430) | 6,200 | +9.15 | 1,160,851 |
23 | 엘케이켐(489500) | 21,125 | +8.56 | 227,327 |
24 | 제이스코홀딩스(023440) | 1,883 | +8.34 | 799,156 |
25 | 인벤티지랩(389470) | 43,500 | +8.34 | 387,813 |
26 | 아이스크림미디어(461300) | 17,170 | +8.33 | 139,178 |
27 | 세종텔레콤(036630) | 6,720 | +8.21 | 755,843 |
28 | 에스엠씨지(460870) | 6,250 | +7.94 | 591,252 |
29 | 플리토(300080) | 21,800 | +7.92 | 103,153 |
30 | 지아이이노베이션(358570) | 19,060 | +7.62 | 969,472 |
31 | 핑거(163730) | 11,940 | +7.57 | 426,244 |
32 | 켐트로스(220260) | 4,755 | +7.22 | 1,607,627 |
33 | 나우IB(293580) | 1,501 | +7.21 | 3,734,350 |
34 | 스튜디오미르(408900) | 3,385 | +7.12 | 913,108 |
35 | 한글과컴퓨터(030520) | 25,050 | +7.05 | 894,408 |
36 | 코디(080530) | 1,643 | +6.83 | 351,171 |
37 | 한국비엔씨(256840) | 5,970 | +6.80 | 10,741,127 |
38 | 이스트소프트(047560) | 20,500 | +6.77 | 177,754 |
39 | 코난테크놀로지(402030) | 25,400 | +6.72 | 59,762 |
40 | 웨이브일렉트로(095270) | 5,440 | +6.67 | 101,101 |
41 | 세코닉스(053450) | 5,820 | +6.59 | 282,285 |
42 | 와이즈넛(096250) | 13,430 | +6.59 | 143,001 |
43 | 비아이매트릭스(413640) | 14,200 | +6.53 | 94,807 |
44 | SDN(099220) | 1,463 | +6.48 | 2,428,538 |
45 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 86,200 | +6.42 | 259,055 |
46 | 지씨셀(144510) | 22,300 | +6.19 | 160,704 |
47 | 코스메카코리아(241710) | 53,400 | +6.16 | 141,807 |
48 | 알테오젠(196170) | 350,000 | +6.06 | 316,857 |
49 | 팬엔터테인먼트(068050) | 2,190 | +6.05 | 1,793,012 |
50 | 싸이토젠(217330) | 3,690 | +6.03 | 82,828 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
키스트론 | 8,650 | 250 | -2.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.