코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.04.03 15:01:01
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동화기업(025900) | 10,200 | 10.26% | 9,360 | +22.89% | 8,300 |
2 | 아즈텍WB(032080) | 1,769 | 8.47% | 1,629 | +29.98% | 1,361 |
3 | 벨로크(424760) | 954 | 7.43% | 888 | +6.24% | 898 |
4 | 뉴로메카(348340) | 26,500 | 6.99% | 23,600 | +11.81% | 23,700 |
5 | 우양에이치씨(101970) | 21,500 | 4.63% | 20,500 | +11.75% | 19,240 |
6 | 마이크로디지탈(305090) | 9,420 | 3.51% | 9,110 | +7.66% | 8,750 |
7 | 알엔투테크놀로지(148250) | 6,500 | 2.35% | 6,370 | +3.50% | 6,280 |
8 | 이니텍(053350) | 8,540 | 2.26% | 8,400 | -6.97% | 9,180 |
9 | 한텍(098070) | 32,800 | 2.20% | 31,800 | +4.29% | 31,450 |
10 | 한솔인티큐브(070590) | 1,595 | 2.18% | 1,562 | +1.01% | 1,579 |
11 | 글로본(019660) | 967 | 2.00% | 948 | +7.21% | 902 |
12 | 아이크래프트(052460) | 2,335 | 1.96% | 2,295 | +1.74% | 2,295 |
13 | 이원컴포텍(088290) | 1,330 | 1.92% | 1,305 | +5.56% | 1,260 |
14 | 엔에스이엔엠(078860) | 1,498 | 1.90% | 1,470 | -2.09% | 1,530 |
15 | 다산솔루에타(154040) | 1,022 | 1.89% | 1,003 | +2.30% | 999 |
16 | 젬백스(082270) | 33,200 | 1.85% | 32,450 | +4.73% | 31,700 |
17 | 타이거일렉(219130) | 11,020 | 1.83% | 10,930 | -1.69% | 11,210 |
18 | 케이쓰리아이(431190) | 4,220 | 1.79% | 4,190 | -0.82% | 4,255 |
19 | 정원엔시스(045510) | 815 | 1.74% | 804 | -0.73% | 821 |
20 | 애드바이오텍(179530) | 1,678 | 1.71% | 1,638 | +11.79% | 1,501 |
기준시간 : 15:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 12:43
동화기업 | 8,340 | 600 | -6.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
트럼프 관세발 주가 대폭락 ··· 고수들은 삼성전자 주식 주었다 [주식 초고수는 지금]
-
2
오전장★테마동향
-
3
뱅가드, 증시 폭락에도 고객들에게 “결국엔 회복할 것” 서한 보내
-
4
에이비엘바이오, 최대 4조원 규모 기술수출에 상한가 직행 [특징주]
-
5
오전장 특징주★(코스닥)
-
6
오전장 특징주★(코스피)
-
7
‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드’ 런칭
-
8
iMBC(052220) +15.41%, 아시아경제 +8.97%, YTN +3.40%, KNN +2.53%
-
9
코스닥지수 : ▼23.69P(-3.45%), 663.70P
-
10
코스피지수 : ▼101.43P(-4.11%), 2,363.99P