코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.03.25 09:30:36
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디와이디(219550) | 731 | -7.59 | 1,045,123 |
2 | 젬백스(082270) | 36,700 | -7.56 | 233,090 |
3 | 원익홀딩스(030530) | 4,295 | -6.43 | 1,351,005 |
4 | 엑스플러스(373200) | 751 | -5.89 | 234,636 |
5 | 셀비온(308430) | 18,240 | -5.69 | 117,545 |
6 | 인크레더블버즈(064090) | 2,900 | -5.54 | 66,241 |
7 | 딥마인드(223310) | 2,472 | -5.29 | 88,557 |
8 | 오리엔탈정공(014940) | 5,360 | -5.13 | 326,728 |
9 | 저스템(417840) | 9,070 | -5.03 | 40,678 |
10 | 필옵틱스(161580) | 38,650 | -4.69 | 298,845 |
11 | 레이저옵텍(199550) | 9,580 | -4.68 | 361,320 |
12 | 프리엠스(053160) | 10,620 | -4.41 | 15,528 |
13 | 우주일렉트로(065680) | 26,750 | -4.29 | 9,096 |
14 | 에스바이오메딕스(304360) | 27,950 | -4.28 | 73,651 |
15 | 켐트로닉스(089010) | 27,150 | -4.23 | 247,556 |
16 | 와이씨(232140) | 12,240 | -4.23 | 310,974 |
17 | 에이엘티(172670) | 11,640 | -4.20 | 97,978 |
18 | SKAI(357880) | 1,995 | -4.09 | 98,110 |
19 | RF시스템즈(474610) | 5,250 | -4.02 | 94,959 |
20 | 쓰리에이로직스(177900) | 10,060 | -4.01 | 779,578 |
21 | 엣지파운드리(105550) | 4,685 | -3.90 | 210,667 |
22 | 사피엔반도체(452430) | 17,040 | -3.73 | 21,337 |
23 | 코미코(183300) | 56,800 | -3.73 | 45,867 |
24 | 에스앤에스텍(101490) | 35,050 | -3.71 | 58,174 |
25 | 아이엠티(451220) | 10,910 | -3.71 | 62,179 |
26 | 에스엠씨지(460870) | 3,660 | -3.68 | 268,869 |
27 | 코스텍시스(355150) | 6,840 | -3.66 | 21,713 |
28 | 에치에프알(230240) | 22,500 | -3.64 | 22,679 |
29 | 토탈소프트(045340) | 6,900 | -3.63 | 20,086 |
30 | 메카로(241770) | 10,260 | -3.57 | 2,317 |
31 | 하나머티리얼즈(166090) | 35,150 | -3.57 | 54,645 |
32 | 코나아이(052400) | 24,300 | -3.57 | 37,426 |
33 | 램테크놀러지(171010) | 4,480 | -3.55 | 91,480 |
34 | 하나마이크론(067310) | 13,010 | -3.49 | 552,049 |
35 | 펨트론(168360) | 12,150 | -3.49 | 72,212 |
36 | 듀켐바이오(176750) | 13,900 | -3.41 | 40,009 |
37 | 티에프이(425420) | 18,170 | -3.40 | 7,732 |
38 | 에프엔에스테크(083500) | 10,250 | -3.30 | 14,300 |
39 | 코세스(089890) | 8,240 | -3.29 | 38,984 |
40 | 클리오(237880) | 20,650 | -3.29 | 64,093 |
41 | 어보브반도체(102120) | 12,530 | -3.24 | 191,563 |
42 | 애니젠(196300) | 9,250 | -3.24 | 39,880 |
43 | 아스플로(159010) | 5,250 | -3.14 | 13,778 |
44 | 아이티센(124500) | 6,280 | -3.09 | 53,436 |
45 | 에프에스티(036810) | 20,550 | -3.07 | 52,081 |
46 | 심텍(222800) | 22,500 | -3.02 | 239,291 |
47 | 오리엔트정공(065500) | 7,770 | -3.00 | 1,291,302 |
48 | 푸드나무(290720) | 2,430 | -2.99 | 47,104 |
49 | 메타바이오메드(059210) | 4,610 | -2.95 | 114,633 |
50 | 엑시콘(092870) | 12,550 | -2.94 | 36,386 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 11:04
디와이디 | 698 | 40 | +6.08% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
삼성전자 호실적 발표에 2% 상승…SK하이닉스 4%↑
-
2
“휴 다행이다”…국내 증시 ‘블랙먼데이’ 딛고 2%대 반등 출발
-
3
신한자산운용, ‘JP모건미국대표주’ 펀드 출시…美가치주·성장주 투자
-
4
의료 AI 4사, ‘의료 AI 전략적 협의체(MASA)’ 출범… AI 예측 모델 개발 본격화
-
5
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
6
삼일제약(000520) 소폭 상승세 +3.82%
-
7
우리기술투자(041190) 소폭 상승세 +3.68%
-
8
“관세 불확실성 남아있다”…LG전자 목표가 줄하향에 속타는 개미
-
9
비스토스(419540) 소폭 상승세 +5.60%, 7거래일 연속 상승
-
10
신화콘텍, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동