코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.24 13:01:21
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 푸드나무(290720) | 2,610 | 8.35% | 2,395 | +13.48% | 2,300 |
2 | 비엘팜텍(065170) | 1,424 | 5.19% | 1,349 | -0.07% | 1,425 |
3 | 코퍼스코리아(322780) | 1,127 | 5.01% | 1,077 | +24.39% | 906 |
4 | 에스에너지(095910) | 1,396 | 4.18% | 1,339 | +2.95% | 1,356 |
5 | 에이텍(045660) | 27,900 | 3.93% | 26,750 | +4.69% | 26,650 |
6 | HLB제약(047920) | 20,650 | 3.72% | 20,150 | +20.76% | 17,100 |
7 | 이엘피(063760) | 1,992 | 3.32% | 1,960 | +2.63% | 1,941 |
8 | 동신건설(025950) | 41,550 | 3.10% | 40,350 | +0.97% | 41,150 |
9 | 에코볼트(097780) | 998 | 2.98% | 973 | +0.71% | 991 |
10 | 에스씨엠생명과학(298060) | 1,219 | 2.96% | 1,184 | -8.69% | 1,335 |
11 | HLB(028300) | 53,300 | 2.87% | 52,200 | +14.62% | 46,500 |
12 | 형지I&C(011080) | 807 | 2.81% | 784 | -23.43% | 1,054 |
13 | HLB제넥스(187420) | 3,715 | 2.77% | 3,615 | +10.24% | 3,370 |
14 | 프리엠스(053160) | 10,590 | 2.71% | 10,320 | +2.92% | 10,290 |
15 | NE능률(053290) | 4,085 | 2.65% | 3,960 | -8.92% | 4,485 |
16 | 넥스트아이(137940) | 420 | 2.41% | 415 | +2.69% | 409 |
17 | HLB바이오스텝(278650) | 1,887 | 2.37% | 1,855 | +8.45% | 1,740 |
18 | 모티브링크(463480) | 13,430 | 2.34% | 13,270 | +13.81% | 11,800 |
19 | 한주에이알티(058450) | 947 | 2.29% | 917 | -7.97% | 1,029 |
20 | 이스트아시아홀딩스(900110) | 48 | 2.13% | 47 | +2.13% | 47 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
푸드나무 | 2,150 | 55 | -2.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
유가 급락에 비상 걸린 러…"국제 경제 폭풍 대비 총력"
-
2
中, 딥시크 앞세워 美 AI 맹추격…1년 만에 격차 9.3→1.7%
-
3
[속보] 트럼프 "관세 유예 검토하고 있지 않아"
-
4
"애플, 관세 부담 줄이려 인도서 더 많은 아이폰 美에 공급"
-
5
EU, 美에 공산품 무관세 제안…"버번위스키 보복계획도 철회"(종합)
-
6
트럼프 "검토하고 있지 않다"…상호관세 유예설 부인
-
7
삼성전자, 오늘 1분기 성적표 공개…영업이익 5조원 웃돌까
-
8
[뉴욕증시-1보] 최저점 탐색·극적 급등락…나스닥 반등 성공 마감
-
9
[뉴욕유가] 中에 추가 관세 엄포 놓는 트럼프…WTI 2%↓
-
10
[2보] 뉴욕증시, 기록적 롤러코스터 장세…나스닥 반등 마감