외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스피)
입력 : 2025.03.18 08:50:23
제목 : 외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
시디즈(134790) | 38 | -4,814 |
한솔케미칼(014680) | 25 | -784,835 |
한국자산신탁(123890) | 19 | -543,794 |
부국증권(001270) | 18 | -3,219 |
SK바이오사이언스(302440) | 16 | -1,450,162 |
SIMPAC(009160) | 15 | -416,523 |
삼성증권(016360) | 14 | -673,608 |
삼양패키징(272550) | 14 | -24,352 |
HL홀딩스(060980) | 13 | -28,373 |
두산(000150) | 12 | -269,515 |
종근당홀딩스(001630) | 12 | -28,514 |
성문전자(014910) | 12 | -16,858 |
한온시스템(018880) | 12 | -3,937,942 |
한국제지(027970) | 12 | -33,994 |
광전자(017900) | 11 | -40,032 |
조광피혁(004700) | 10 | -462 |
기업은행(024110) | 10 | -2,842,200 |
동아쏘시오홀딩스(000640) | 9 | -34,173 |
CJ(001040) | 9 | -166,067 |
NH투자증권(005940) | 9 | -1,376,678 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
HS효성(487570) | 75 | -90,226 |
일진하이솔루스(271940) | 72 | -699,420 |
오리온홀딩스(001800) | 46 | -1,248,737 |
인지컨트롤스(023800) | 36 | -30,506 |
GKL(114090) | 26 | -754,516 |
TKG휴켐스(069260) | 20 | -181,818 |
삼양홀딩스(000070) | 19 | -66,784 |
온타이드(005320) | 18 | -83,685 |
제일기획(030000) | 16 | -1,051,075 |
한샘(009240) | 15 | -50,438 |
주연테크(044380) | 15 | -29,062 |
GS피앤엘(499790) | 15 | -180,091 |
동성제약(002210) | 14 | -13,710 |
아모레퍼시픽(090430) | 13 | -661,900 |
LX인터내셔널(001120) | 12 | -681,454 |
서흥(008490) | 12 | -57,168 |
삼성생명(032830) | 12 | -659,324 |
세진중공업(075580) | 12 | -1,033,494 |
이연제약(102460) | 12 | -80,234 |
종근당(185750) | 12 | -79,578 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.