코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.03.10 12:00:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에스엠씨지(460870) | 3,050 | -8.41 | 1,727,254 |
2 | 큐라클(365270) | 6,980 | -7.92 | 136,815 |
3 | JYP Ent.(035900) | 74,750 | -7.26 | 1,033,595 |
4 | 다보링크(340360) | 1,629 | -6.91 | 989,777 |
5 | 에이비프로바이오(195990) | 304 | -6.75 | 1,265,311 |
6 | 지어소프트(051160) | 7,550 | -6.56 | 285,539 |
7 | 사람인(143240) | 16,120 | -6.22 | 38,000 |
8 | 율호(072770) | 1,463 | -6.16 | 304,698 |
9 | 오픈놀(440320) | 8,240 | -5.94 | 172,767 |
10 | 네오크레마(311390) | 6,180 | -5.79 | 46,986 |
11 | 비에이치아이(083650) | 19,990 | -5.71 | 793,636 |
12 | 푸드나무(290720) | 2,420 | -5.47 | 47,217 |
13 | 올릭스(226950) | 45,650 | -5.39 | 946,976 |
14 | 바이오다인(314930) | 13,030 | -5.37 | 255,835 |
15 | 펨트론(168360) | 11,170 | -5.10 | 393,960 |
16 | 디젠스(113810) | 2,090 | -5.00 | 2,027,638 |
17 | 원티드랩(376980) | 6,110 | -4.98 | 110,648 |
18 | 유티아이(179900) | 22,300 | -4.90 | 58,342 |
19 | HLB테라퓨틱스(115450) | 9,470 | -4.63 | 1,097,443 |
20 | 덱스터(206560) | 7,000 | -4.50 | 322,994 |
21 | 이수앱지스(086890) | 5,760 | -4.48 | 144,441 |
22 | 아이톡시(052770) | 1,457 | -4.46 | 963,597 |
23 | 파두(440110) | 14,170 | -4.32 | 203,928 |
24 | 지아이이노베이션(358570) | 16,430 | -4.25 | 1,318,436 |
25 | 파이버프로(368770) | 7,230 | -4.24 | 1,772,772 |
26 | SAMG엔터(419530) | 27,550 | -4.17 | 225,329 |
27 | HLB생명과학(067630) | 10,060 | -4.10 | 983,110 |
28 | 아스테라시스(450950) | 9,790 | -4.02 | 663,054 |
29 | 우리기술투자(041190) | 6,210 | -4.02 | 654,935 |
30 | 꿈비(407400) | 8,020 | -3.95 | 68,728 |
31 | 젬백스(082270) | 38,650 | -3.86 | 885,038 |
32 | 알에프텍(061040) | 3,260 | -3.69 | 38,791 |
33 | 엔젯(419080) | 9,270 | -3.64 | 49,598 |
34 | 디케이락(105740) | 8,600 | -3.59 | 158,857 |
35 | 코스메카코리아(241710) | 42,000 | -3.56 | 55,463 |
36 | 메카로(241770) | 9,850 | -3.53 | 17,506 |
37 | 수산아이앤티(050960) | 16,190 | -3.52 | 78,563 |
38 | 싸이토젠(217330) | 4,295 | -3.48 | 18,593 |
39 | 제로투세븐(159580) | 5,570 | -3.47 | 134,112 |
40 | HLB제약(047920) | 28,250 | -3.42 | 1,009,242 |
41 | 대동기어(008830) | 24,250 | -3.39 | 530,940 |
42 | 바이젠셀(308080) | 3,150 | -3.37 | 172,743 |
43 | SG(255220) | 2,880 | -3.36 | 822,415 |
44 | 엘티씨(170920) | 10,140 | -3.34 | 45,418 |
45 | 크라우드웍스(355390) | 7,290 | -3.32 | 76,315 |
46 | 에스오에스랩(464080) | 11,160 | -3.29 | 433,332 |
47 | 스마트레이더시스템(424960) | 12,190 | -3.25 | 290,746 |
48 | HLB바이오스텝(278650) | 2,245 | -3.23 | 467,233 |
49 | 피노(033790) | 6,000 | -3.23 | 167,504 |
50 | 티엘비(356860) | 18,200 | -3.19 | 143,149 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
03.12 15:30
에스엠씨지 | 4,085 | 940 | +29.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[1보] 뉴욕증시, 철강관세 발효 속 기술주 반등…나스닥 1.2%↑
-
2
[뉴욕유가] 예상 웃돈 원유 수요에 급등…WTI 2.16%↑
-
3
[2보] 뉴욕증시, 철강관세 발효 속 기술주 반등…나스닥 1.2%↑
-
4
[뉴욕증시-1보] 美 CPI 둔화에 스태그 우려 완화…나스닥 1.22%↑
-
5
뉴욕증시, 美 CPI 둔화에 스태그 우려 완화…나스닥 1.22%↑ 마감
-
6
[샷!] "美유학 접고 당장 짐싸서 귀국해야 하나"
-
7
롯데마트, '공구핫딜' 40여종 출시…"가격 20% 낮춰 물가잡는다"
-
8
벤츠·아우디·도요타 등 수입차 11개 차종 1만5천671대 리콜
-
9
서울시 '스마트 건설기술' 도입…공사 전 과정 3차원 통합관리
-
10
“반도체는 좀 융통성 있게 합시다”…정부, 특별연장근로 ‘주당 64시간’ 허용