전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우리엔터프라이즈(037400) | 17,551.14% | 20,111 | 3,549,821 | 1,120 | +6.87% |
2 | 블루콤(033560) | 16,025.97% | 16,050 | 2,588,218 | 3,400 | +8.11% |
3 | 시지메드텍(056090) | 6,665.23% | 501,967 | 33,959,198 | 1,137 | +7.77% |
4 | 구영테크(053270) | 5,604.59% | 75,387 | 4,300,518 | 2,385 | +6.71% |
5 | 희림(037440) | 3,910.55% | 69,288 | 2,778,829 | 5,440 | +4.62% |
6 | 씨앤지하이테크(264660) | 3,591.06% | 21,734 | 802,215 | 13,580 | +21.68% |
7 | 서암기계공업(100660) | 3,514.92% | 29,826 | 1,078,185 | 3,855 | +5.18% |
8 | 제이엔비(452160) | 3,444.34% | 61,375 | 2,175,337 | 6,500 | +9.61% |
9 | 모니터랩(434480) | 3,261.53% | 552,725 | 18,580,029 | 5,540 | +12.15% |
10 | 한국가구(004590) | 2,597.33% | 27,335 | 737,316 | 4,230 | +7.22% |
11 | 한울소재과학(091440) | 2,520.33% | 72,063 | 1,888,288 | 3,535 | -27.86% |
12 | 에스앤디(260970) | 2,260.63% | 34,876 | 823,292 | 56,000 | +29.78% |
13 | 빅솔론(093190) | 1,962.76% | 5,696 | 117,495 | 4,825 | +6.98% |
14 | 아이톡시(052770) | 1,926.39% | 107,400 | 2,176,345 | 1,208 | +10.42% |
15 | 램테크놀러지(171010) | 1,878.30% | 130,025 | 2,572,289 | 4,860 | +29.95% |
16 | 에스와이스틸텍(365330) | 1,877.02% | 794,279 | 15,703,057 | 7,510 | +10.28% |
17 | 신테카바이오(226330) | 1,767.71% | 321,354 | 6,001,970 | 8,600 | +19.78% |
18 | KG모빌리언스(046440) | 1,755.76% | 20,945 | 388,688 | 4,515 | +2.96% |
19 | 모비스(250060) | 1,749.86% | 123,953 | 2,292,954 | 2,750 | +0.73% |
20 | 신화인터텍(056700) | 1,555.86% | 7,714 | 127,733 | 1,627 | 0.00% |
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
기사 관련 종목
우리엔터프라이즈 | 1,044 | 11 | +1.06% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
글로벌 차업계 관세 충격…"연간 200조 비용 추가 전망"
-
2
국힘 양향자 "호남표 가져올 것" 대선출마…'AI 세계 1위' 공약
-
3
중국, 美 영화 보복에 … WBD·디즈니 '와르르'
-
4
국민연금, 1분기 화학·유통주 담았다
-
5
[부고] 이상호(전 경기은행장)씨 별세
-
6
이재명, 내일 퓨리오사AI 방문…"성장경제 행보·AI 비전 제시"(종합)
-
7
미·중 관세전쟁 격화속 美필수소비재는 '선방'
-
8
통신株 '왕좌의 게임'… SKT·KT "내가 1위"
-
9
백악관 "채권시장 주시"… 치솟은 美 국채금리 안정찾나
-
10
'밑빠진 독' 된 서학개미 투자…올 45조 증발