1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.11.04 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화에어로스페이스(012450) | -2.77 | 18 | 86 | -68 |
2 | LG에너지솔루션(373220) | +2.42 | 50 | 52 | -2 |
3 | 삼성SDI(006400) | +0.75 | 27 | 41 | -14 |
4 | DS단석(017860) | +4.97 | 34 | 38 | -4 |
5 | 두산에너빌리티(034020) | -0.35 | 16 | 36 | -20 |
6 | LG화학(051910) | +1.57 | 20 | 35 | -15 |
7 | 신한지주(055550) | +0.19 | 12 | 24 | -12 |
8 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | +0.35 | 15 | 22 | -7 |
9 | 현대로템(064350) | -0.65 | 14 | 20 | -6 |
10 | 하나금융지주(086790) | -1.96 | 3 | 17 | -14 |
11 | 한국항공우주(047810) | -1.04 | 6 | 17 | -11 |
12 | KB금융(105560) | -1.63 | 14 | 17 | -3 |
13 | LIG넥스원(079550) | -0.82 | 3 | 12 | -9 |
14 | 이수페타시스(007660) | +1.14 | 6 | 12 | -6 |
15 | 한국전력(015760) | -0.43 | 6 | 12 | -6 |
16 | 우리금융지주(316140) | -1.27 | 4 | 11 | -7 |
17 | 고려아연(010130) | +1.00 | 6 | 11 | -5 |
18 | 효성중공업(298040) | +2.87 | 5 | 8 | -3 |
19 | SK이노베이션(096770) | -1.48 | 1 | 7 | -6 |
20 | 호텔신라(008770) | -5.96 | 2 | 7 | -5 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.14 16:19
한화에어로스페이스 | 407,500 | 5,500 | +1.37% |