비엔케이제2호스팩
(473370) I 코스닥 06.13 15:332,040 | 전일 | 2,035 | 고가 | 2,040 | 상한가 | 2,645 |
거래량 (주) |
10,763 |
5 0.25% | 시가 | 2,020 | 저가 | 2,020 | 하한가 | 1,425 |
거래대금 (백만) |
22 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 2,040 | 5 | 10,763 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.12 | 2,035 | 0 | 8,422 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.11 | 2,035 | 5 | 3,823 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.10 | 2,040 | 10 | 10,013 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.09 | 2,030 | 10 | 22,934 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.05 | 2,020 | 5 | 516 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.04 | 2,025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.06.02 | 2,030 | 10 | 10,148 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.05.30 | 2,020 | 0 | 2,191 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.05.29 | 2,020 | 5 | 605 | 0 | 0 | 0.00% | 4,210,000 |
25.05.28 | 2,015 | 5 | 7,140 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 2,010 | 0 | 15,484 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 2,010 | 0 | 14,387 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 2,010 | 5 | 1,020 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 2,015 | 10 | 8,267 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 2,005 | 5 | 67,458 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 2,010 | 0 | 10,604 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 2,010 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.