라이콤
(388790) I 코스닥 전기·전자 06.13 15:332,630 | 전일 | 2,660 | 고가 | 2,685 | 상한가 | 3,455 |
거래량 (주) |
507,653 |
30 -1.13% | 시가 | 2,660 | 저가 | 2,560 | 하한가 | 1,865 |
거래대금 (백만) |
1,323 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 2,630 | 30 | 507,653 | -64,309 | 458,633 | 1.50% | 30,131,710 |
25.06.12 | 2,660 | 100 | 924,534 | -168,148 | 522,942 | 1.71% | 30,067,401 |
25.06.11 | 2,760 | 325 | 10,476,554 | 2,896 | 691,090 | 2.26% | 29,899,253 |
25.06.10 | 2,435 | 30 | 71,596 | -65,148 | 688,194 | 2.25% | 29,902,149 |
25.06.09 | 2,405 | 165 | 296,535 | -56 | 753,342 | 2.46% | 29,837,001 |
25.06.05 | 2,570 | 25 | 112,981 | -19,198 | 753,398 | 2.46% | 29,836,945 |
25.06.04 | 2,595 | 65 | 98,213 | -2,002 | 772,596 | 2.53% | 29,817,747 |
25.06.02 | 2,660 | 40 | 135,865 | 15,574 | 774,598 | 2.53% | 29,815,745 |
25.05.30 | 2,620 | 15 | 141,704 | 41,735 | 759,024 | 2.48% | 29,831,319 |
25.05.29 | 2,635 | 75 | 160,054 | 0 | 717,289 | 2.34% | 29,873,054 |
25.05.28 | 2,560 | 30 | 66,850 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 2,590 | 65 | 73,699 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 2,525 | 50 | 74,005 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 2,475 | 25 | 73,777 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 2,450 | 120 | 68,038 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 2,570 | 100 | 72,182 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 2,470 | 15 | 64,359 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 2,485 | 65 | 73,689 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.16 | 2,550 | 40 | 103,451 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.