TIGER 퓨처모빌리티액티브
(387280) I 코스피 ETF 04.08 12:526,130 | 전일 | 6,150 | 고가 | 6,255 | 상한가 | 7,995 |
거래량 (주) |
2,900 |
20 -0.33% | 시가 | 6,255 | 저가 | 6,130 | 하한가 | 4,305 |
거래대금 (백만) |
18 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.07 | 6,515 | 365 | 2,316 | 0 | 0 | 0.00% | 2,360,000 |
25.04.04 | 6,490 | 25 | 4,772 | 0 | 0 | 0.00% | 2,360,000 |
25.04.03 | 6,665 | 175 | 2,068 | 0 | 0 | 0.00% | 2,360,000 |
25.04.02 | 6,775 | 110 | 1,982 | 0 | 0 | 0.00% | 2,380,000 |
25.04.01 | 6,745 | 30 | 2,483 | 0 | 0 | 0.00% | 2,380,000 |
25.03.31 | 7,035 | 290 | 2,790 | 0 | 0 | 0.00% | 2,380,000 |
25.03.28 | 7,175 | 140 | 940 | 0 | 0 | 0.00% | 2,370,000 |
25.03.27 | 7,425 | 250 | 20,249 | 0 | 0 | 0.00% | 2,370,000 |
25.03.26 | 7,230 | 195 | 684 | 0 | 0 | 0.00% | 2,370,000 |
25.03.25 | 7,235 | 5 | 30,964 | 0 | 0 | 0.00% | 2,350,000 |
25.03.24 | 7,220 | 15 | 713 | 0 | 0 | 0.00% | 2,350,000 |
25.03.21 | 7,180 | 40 | 4,057 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 7,115 | 65 | 31,648 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 7,040 | 75 | 1,773 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 7,025 | 15 | 2,646 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 6,985 | 40 | 1,891 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 7,055 | 70 | 717 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 7,130 | 75 | 1,253 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 7,070 | 60 | 12,039 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 7,190 | 120 | 1,763 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 7,085 | 105 | 1,626 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.