아이윈플러스
(123010) I 코스닥 전기·전자 08.01 15:32971 | 전일 | 1,009 | 고가 | 1,007 | 상한가 | 1,311 |
거래량 (주) |
219,649 |
38 -3.77% | 시가 | 1,007 | 저가 | 950 | 하한가 | 707 |
거래대금 (백만) |
213 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.01 | 971 | 38 | 219,649 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.31 | 1,009 | 4 | 69,299 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.30 | 1,005 | 4 | 78,015 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.29 | 1,001 | 9 | 123,223 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.28 | 1,010 | 23 | 165,219 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.25 | 1,033 | 10 | 274,650 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.24 | 1,023 | 45 | 194,898 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.23 | 978 | 5 | 251,763 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.22 | 983 | 36 | 241,542 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.21 | 1,019 | 24 | 317,035 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.18 | 995 | 18 | 280,498 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.17 | 1,013 | 10 | 158,927 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.16 | 1,023 | 3 | 37,591 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.15 | 1,020 | 17 | 233,072 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.14 | 1,037 | 10 | 172,737 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.11 | 1,047 | 29 | 167,840 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.10 | 1,076 | 4 | 191,310 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.09 | 1,080 | 24 | 203,055 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.08 | 1,056 | 2 | 81,692 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.07 | 1,054 | 3 | 122,132 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.04 | 1,051 | 10 | 147,794 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
25.07.03 | 1,061 | 8 | 106,639 | 0 | 0 | 0.00% | 32,658,542 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.