키이스트
(054780) I 코스닥 04.10 13:163,800 | 전일 | 3,640 | 고가 | 3,850 | 상한가 | 4,730 |
거래량 (주) |
35,802 |
160 4.40% | 시가 | 3,795 | 저가 | 3,720 | 하한가 | 2,550 |
거래대금 (백만) |
136 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.09 | 3,835 | 195 | 92,625 | -9,706 | 1,408,229 | 7.20% | 18,139,564 |
25.04.08 | 3,865 | 30 | 37,324 | 3,647 | 1,417,935 | 7.25% | 18,129,858 |
25.04.07 | 4,115 | 250 | 87,106 | 19,241 | 1,414,288 | 7.24% | 18,133,505 |
25.04.04 | 4,015 | 100 | 49,552 | 3,820 | 1,395,047 | 7.14% | 18,152,746 |
25.04.03 | 4,065 | 50 | 53,344 | -2,996 | 1,391,227 | 7.12% | 18,156,566 |
25.04.02 | 4,140 | 75 | 28,264 | 15,183 | 1,394,223 | 7.13% | 18,153,570 |
25.04.01 | 3,980 | 160 | 50,799 | -6,140 | 1,379,040 | 7.05% | 18,168,753 |
25.03.31 | 4,155 | 175 | 70,883 | 37,877 | 1,385,180 | 7.09% | 18,162,613 |
25.03.28 | 4,250 | 95 | 49,463 | -2,790 | 1,347,303 | 6.89% | 18,200,490 |
25.03.27 | 4,275 | 25 | 24,576 | 13,495 | 1,350,093 | 6.91% | 18,197,700 |
25.03.26 | 4,225 | 50 | 33,042 | 1,336,598 | 1,336,598 | 6.84% | 18,211,195 |
25.03.25 | 4,280 | 55 | 68,937 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 4,250 | 30 | 36,784 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 4,300 | 50 | 27,810 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 4,300 | 0 | 33,305 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 4,235 | 65 | 62,950 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 4,280 | 45 | 37,487 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 4,255 | 25 | 25,011 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 4,230 | 25 | 25,011 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 4,280 | 50 | 62,958 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 4,215 | 65 | 30,704 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.