동부건설
(005960) I 코스피 04.10 14:343,525 | 전일 | 3,440 | 고가 | 3,570 | 상한가 | 4,470 |
거래량 (주) |
7,360 |
85 2.47% | 시가 | 3,570 | 저가 | 3,475 | 하한가 | 2,410 |
거래대금 (백만) |
26 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.09 | 3,500 | 60 | 12,093 | 761 | 301,759 | 1.32% | 22,644,586 |
25.04.08 | 3,385 | 115 | 12,708 | 29,161 | 300,998 | 1.31% | 22,645,347 |
25.04.07 | 3,500 | 115 | 25,374 | 324 | 271,837 | 1.18% | 22,674,508 |
25.04.04 | 3,445 | 55 | 8,533 | 27 | 271,513 | 1.18% | 22,674,832 |
25.04.03 | 3,450 | 5 | 6,061 | 1,434 | 271,486 | 1.18% | 22,674,859 |
25.04.02 | 3,470 | 20 | 11,987 | 111 | 270,052 | 1.18% | 22,676,293 |
25.04.01 | 3,405 | 65 | 6,244 | 1,095 | 269,941 | 1.18% | 22,676,404 |
25.03.31 | 3,460 | 55 | 7,701 | 59,359 | 268,846 | 1.17% | 22,677,499 |
25.03.28 | 3,510 | 50 | 5,607 | 377 | 209,487 | 0.91% | 22,736,858 |
25.03.27 | 3,500 | 10 | 8,960 | 10,240 | 209,110 | 0.91% | 22,737,235 |
25.03.26 | 3,480 | 20 | 3,338 | 198,870 | 198,870 | 0.87% | 22,747,475 |
25.03.25 | 3,480 | 0 | 11,565 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 3,525 | 45 | 14,928 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 3,580 | 55 | 11,313 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 3,590 | 10 | 6,066 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 3,625 | 35 | 22,144 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 3,595 | 30 | 29,560 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 3,590 | 5 | 15,561 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 3,600 | 10 | 11,240 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 3,590 | 10 | 15,219 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 3,535 | 55 | 12,512 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
시지트로닉스(429270) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
2
신한투자증권, VIP 고객 위한 ‘신한 프리미어 멤버십’ 출시
-
3
대주전자재료(078600) 상승폭 확대 +8.05%, 4거래일만에 반등
-
4
국도화학, 최대주주등 소유주식수 86,280주 증가
-
5
노바텍(285490) 소폭 상승세 +4.13%
-
6
우리투자증권, MTS 출시 기념 투자지원금 지급 이벤트 실시
-
7
신세계인터내셔날(031430) 소폭 상승세 +4.38%, 외국계 매수 유입
-
8
퇴직연금 계좌로 엔화 투자... “관세 국면에서 안전자산 배분”
-
9
서희건설(035890) 소폭 상승세 +3.17%, 외국계 매수 유입, 3거래일 연속 상승
-
10
홈플 유동화채권 투자 피해자, 김병주 MBK 회장 집단고소 추진