코오롱글로벌
(003070) I 코스피 04.02 15:338,630 | 전일 | 8,650 | 고가 | 8,740 | 상한가 | 11,240 |
거래량 (주) |
27,991 |
20 -0.23% | 시가 | 8,640 | 저가 | 8,440 | 하한가 | 6,060 |
거래대금 (백만) |
241 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.02 | 8,650 | 20 | 27,991 | 1,788 | 61,460 | 0.32% | 18,871,253 |
25.04.01 | 8,310 | 340 | 19,932 | -6,308 | 59,672 | 0.32% | 18,873,041 |
25.03.31 | 8,510 | 200 | 17,850 | 8,280 | 65,980 | 0.35% | 18,866,733 |
25.03.28 | 8,620 | 110 | 26,685 | 1,487 | 57,700 | 0.30% | 18,875,013 |
25.03.27 | 8,600 | 20 | 37,467 | -4,205 | 56,213 | 0.30% | 18,876,500 |
25.03.26 | 8,610 | 10 | 13,512 | -7,000 | 60,418 | 0.32% | 18,872,295 |
25.03.25 | 8,700 | 90 | 30,861 | 1,595 | 67,418 | 0.36% | 18,865,295 |
25.03.24 | 8,790 | 90 | 15,142 | -4,183 | 65,823 | 0.35% | 18,866,890 |
25.03.21 | 8,770 | 20 | 28,786 | -6,455 | 70,006 | 0.37% | 18,862,707 |
25.03.20 | 8,960 | 190 | 28,965 | -3,657 | 76,461 | 0.40% | 18,856,252 |
25.03.19 | 8,900 | 60 | 17,023 | -2,632 | 80,118 | 0.42% | 18,852,595 |
25.03.18 | 8,920 | 20 | 15,868 | 82,750 | 82,750 | 0.44% | 18,849,963 |
25.03.17 | 9,090 | 170 | 21,611 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 8,940 | 150 | 21,294 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 8,850 | 90 | 11,428 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 8,850 | 0 | 12,797 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 8,900 | 50 | 22,714 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 9,020 | 120 | 25,463 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.07 | 9,030 | 10 | 16,460 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.06 | 9,170 | 140 | 29,658 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.05 | 9,000 | 170 | 57,839 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.04 | 9,000 | 0 | 30,069 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
데브시스터즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
2
[단독] ‘동남아 우버’ 그랩도 카모 지분 인수전 도전장
-
3
‘美 관세·尹 선고’ 변수 한가득…위기의 원화값, 1500원대 뚫나
-
4
지난 한 해 코스피 기업들 훨훨… 코스닥은 제자리걸음
-
5
이제 금 팔고 철강 살 때?...“유동성 옮겨갈 것”
-
6
코스피 웃고 코스닥 울고…지난해 상장사 영업익 ‘희비’
-
7
DL, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
BGF리테일, 최대주주등 소유주식수 3,558주 증가
-
9
한화에어로스페이스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
10
‘백신 음모론자’ 보건복지부 장관에 美 제약주 ‘흔들’